索引号:4303000006/2026-1446476
发布机构:杨嘉桥镇
发布目录:机构信息
杨嘉桥镇村、社区
湘潭县人民政府门户网站 www.xtx.gov.cn 发布时间:2026-07-24 17:26
| 2026年村干部联系电话 | |||||
| 序号 | 单 位 | 姓 名 | 职 务 | 电 话 | 备 注 |
| 1 | 王家山社区 | 任子昱 | 党总支书记、主任 | 15697329625 | |
| 2 | 马 萃 | 党总支副书记、副主任 | 13786297486 | ||
| 3 | 罗永清 | 党总支委员、居委委员 | 13574080500 | ||
| 4 | 彭树平 | 党总支委员、居委委员 | 13367429992 | ||
| 5 | 周 伟 | 党总支委员、居委委员 | 16670730821 | ||
| 6 | 电厂街居委会 | 周金萍 | 党支部书记、主任 | 13467902816 | |
| 7 | 文 申 | 支委委员、居委委员 | 13017150797 | ||
| 8 | 周德和 | 支委委员、居委委员 | 13762208645 | ||
| 9 | 周 敏 | 副主任 | 13875292170 | ||
| 10 | 罗奕婕 | 居委委员 | 15307328673 | ||
| 峡 山 口 网 格 片 区 | |||||
| 序号 | 单 位 | 姓 名 | 职 务 | 电 话 | 备 注 |
| 11 | 合金村 | 彭 江 | 党总支书记、村主任 | 15273291510 | |
| 12 | 罗秋明 | 党总支副书记、村委委员 | 13786264876 | ||
| 13 | 林 峰 | 副主任 | 13707325696 | ||
| 14 | 林 敏 | 党总支委员 | 15200390235 | ||
| 15 | 何 韦 | 党总支委员 | 13762247957 | ||
| 16 | 张 哲 | 党总支委员 | 13875282211 | ||
| 17 | 金笔村 | 张先光 | 党总支书记、村主任 | 13739083847 | |
| 18 | 胡 赛 | 党总支副书记、村委委员 | 18973250608 | ||
| 19 | 谢春花 | 党总支委员、副主任 | 13873234885 | ||
| 20 | 张 权 | 党总支委员 | 19198279539 | ||
| 21 | 张 铁 | 党总支委员 | 18163932775 | ||
| 22 | 三湘村 | 张铁强 | 党总支书记、村主任 | 13762215383 | |
| 23 | 刘 莉 | 党总支副书记、副主任 | 18873275678 | ||
| 24 | 聂湘平 | 党总支委员 | 13517324159 | ||
| 25 | 倪永庆 | 党总支委员 | 18173262326 | ||
| 26 | 刘林涓 | 党总支委员、村委委员 | 13397323788 | ||
| 27 | 华东村 | 罗红波 | 党总支书记、村主任 | 15873277227 | |
| 28 | 盛芝花 | 党总支副书记、村委委员 | 15898508032 | ||
| 29 | 林光荣 | 党总支委员、副主任 | 13786214850 | ||
| 30 | 聂国云 | 党总支委员 | 13637327523 | ||
| 31 | 刘 璐 | 党总支委员 | 18975258101 | ||
| 32 | 金蛟村 | 黄 杰 | 党总支书记、村主任 | 15200397778 | |
| 33 | 陈义芳 | 党总支副书记 | 15197247457 | ||
| 34 | 黄国华 | 党总支委员、副主任 | 17377808858 | ||
| 35 | 罗 丹 | 党总支委员 | 18975206865 | ||
| 36 | 李丽红 | 村委委员 | 15675295915 | ||
| 37 | 张 敏 | 党总支委员 | 15273383113 | ||
| 杨 嘉 桥 网 格 片 区 | |||||
| 序号 | 单 位 | 姓 名 | 职 务 | 电 话 | 备 注 |
| 38 | 白鹿村 | 周最强 | 党总支书记、村主任 | 13875272120 | |
| 39 | 王 磊 | 党总支副书记 | 18975293606 | ||
| 40 | 张杏花 | 党总支委员、副主任 | 13487322523 | ||
| 41 | 陈万林 | 党总支委员 | 15898547201 | ||
| 42 | 周兆恩 | 村委委员 | 17373258985 | ||
| 43 | 周建渠 | 党总支委员 | 13307321305 | ||
| 44 | 铺子岭村 | 罗铁牛 | 党总支书记、村主任 | 13973200788 | |
| 45 | 罗忠于 | 党总支副书记、副主任 | 15197172688 | ||
| 46 | 林泽亮 | 党总支委员 | 15080792463 | ||
| 47 | 欧阳艳 | 党总支委员 | 13487601755 | ||
| 48 | 谢红云 | 党总支委员、村委委员 | 15616282219 | ||
| 49 | 九江村 | 杨 志 | 党总支书记、村主任 | 13469300051 | |
| 50 | 沈 彬 | 党总支副书记、副主任 | 15974457113 | ||
| 51 | 赵兴云 | 党总支委员 | 15080782585 | ||
| 52 | 李爱丽 | 党总支委员、村委委员 | 17680236588 | ||
| 53 | 聂碧泉 | 党总支委员 | 15573208704 | ||
| 54 | 富家村 | 王作明 | 党总支书记、村主任 | 13786268549 | |
| 55 | 汤洪波 | 党总支副书记 | 13875214984 | ||
| 56 | 王有锋 | 党总支委员 | 13203238967 | ||
| 57 | 许 盾 | 党总支委员、副主任 | 18173298090 | ||
| 58 | 周金海 | 村委委员 | 13467422717 | ||
| 59 | 汤 敏 | 党总支委员 | 15073214279 | ||
| 60 | 杨嘉桥村 | 周海军 | 党总支书记、村主任 | 13973212416 | |
| 61 | 石海林 | 党总支副书记、副主任 | 13762241012 | ||
| 62 | 赵孟元 | 党总支委员、村委委员 | 18975273799 | ||
| 63 | 刘心怡 | 党总支委员 | 15197275064 | ||
| 64 | 石 凯 | 党总支委员 | 13875237769 | ||
| 雁 坪 网 格 片 区 | |||||
| 序号 | 单 位 | 姓 名 | 职 务 | 电 话 | 备 注 |
| 65 | 柳福村 | 彭 真 | 党总支书记、村主任 | 19973218077 | |
| 66 | 曾庆洪 | 党总支副书记 | 13975202804 | ||
| 67 | 刘春华 | 党总支委员、村委委员 | 13467934121 | ||
| 68 | 赵铁强 | 党总支委员、副主任 | 13617327873 | ||
| 69 | 黄 晴 | 党总支委员 | 18873222053 | ||
| 70 | 金福村 | 周升强 | 党总支书记、村主任 | 13327220538 | |
| 71 | 张植湘 | 党总支副书记 | 17773239103 | ||
| 72 | 周佩霞 | 党总支委员 | 13469312898 | ||
| 73 | 赵献光 | 党总支委员、副主任 | 13873240383 | ||
| 74 | 邹丹红 | 党总支委员、村委委员 | 18975239487 | ||
| 75 | 燕荆村 | 周 炼 | 党总支书记、村主任 | 18973212018 | |
| 76 | 赵 旭 | 党总支副书记、村委委员 | 15080777950 | ||
| 77 | 周 媛 | 党总支委员 | 15197217457 | ||
| 78 | 黄光明 | 党总支委员 | 13973237877 | ||
| 79 | 李红雨 | 党总支委员、副主任 | 18674354600 | ||
| 80 | 金河村 | 李炳炎 | 党总支书记、村主任 | 18973270628 | |
| 81 | 赵泽波 | 党总支副书记、副主任 | 13975225409 | ||
| 82 | 曾利文 | 党总支委员、村委委员 | 15873270787 | ||
| 83 | 吴 坤 | 党总支委员 | 13973250899 | ||
| 84 | 周定希 | 党总支委员 | 15307320803 | ||
| 85 | 雁银村 | 罗家栋 | 党总支书记、村主任 | 18975264918 | |
| 86 | 周鑫江 | 党总支副书记、副主任 | 13975209817 | ||
| 87 | 杨美军 | 党总支委员 | 13574074775 | ||
| 88 | 周 双 | 党总支委员、村委委员 | 15898524491 | ||
| 89 | 刘建明 | 党总支委员 | 13786218612 | ||
| 荆 洲 网 格 片 区 | |||||
| 序号 | 单 位 | 姓 名 | 职 务 | 电 话 | 备 注 |
| 90 | 同福村 | 张虎成 | 党总支书记、村主任 | 18673284123 | |
| 91 | 陈友云 | 党总支副书记 | 13975282598 | ||
| 92 | 吴 燕 | 党总支委员、村委委员 | 13873268402 | ||
| 93 | 聂泽义 | 党总支委员、副主任 | 15292281112 | ||
| 94 | 赵光荣 | 党总支委员 | 13789317785 | ||
| 95 | 金凤村 | 刘国安 | 党支部书记、村主任 | 19021238999 | |
| 96 | 周文虎 | 党支部副书记 | 17369289977 | ||
| 97 | 夏 维 | 副主任 | 17752803935 | ||
| 98 | 许 丹 | 党支部委员、村委委员 | 18373273832 | ||
| 99 | 金洪村 | 赵 转 | 党总支书记、村主任 | 13875259782 | |
| 100 | 赵锦波 | 党总支副书记 | 13667324385 | ||
| 101 | 陈 晓 | 党总支委员 | 13973257441 | ||
| 102 | 汤金连 | 党总支委员、村委委员 | 13762237839 | ||
| 103 | 张 极 | 党总支委员、副主任 | 18173251918 | ||
| 104 | 旷家新村 | 叶桂存 | 党总支书记、村主任 | 15073217130 | |
| 105 | 杨红波 | 党总支副书记、副主任 | 18973229732 | ||
| 106 | 石杰文 | 党总支委员、村委委员 | 18701236958 | ||
| 107 | 陈 洁 | 党总支委员 | 18670207619 | ||
| 109 | 宋孟良 | 党总支委员 | 13762249021 | ||
| 109 | 新福村 | 赵放军 | 党支部书记、村主任 | 18163900209 | |
| 110 | 韩 双 | 党支部委员、副主任 | 13037322825 | ||
| 111 | 胡 婷 | 党支部委员 | 17352631089 | ||
| 112 | 黄礼财 | 村委委员 | 18673246206 | ||
| 113 | 新桥村 | 林 景 | 党总支书记、村主任 | 13617325151 | |
| 114 | 冯勇慧 | 党总支副书记、副主任 | 15073207296 | ||
| 115 | 李雪辉 | 党总支委员 | 13574066490 | ||
| 116 | 许 敏 | 党总支委员 | 18173230239 | ||
| 117 | 肖 静 | 村委委员 | 13357328687 | ||
| 118 | 林 深 | 党总支委员 | 13574078002 | ||
扫一扫在手机打开当前页
相关解读
- 全部留言
- /
- 评论
- 有用()


