索引号:4303000006/2026-1432156
发布机构:河口镇
发布目录:财政信息
湘潭县河口镇人民政府2026年绩效目标申报表
湘潭县人民政府门户网站 www.xtx.gov.cn 发布时间:2026-05-18 10:46
| 部门整体支出绩效目标申报表 | ||||||||
| (2026年度) | ||||||||
| 填报单位:湘潭县河口镇人民政府 | ||||||||
| 部门基本信息 | 单位名称 | 湘潭县河口镇人民政府 | ||||||
| 通讯地址 | 湘潭县河口镇河口村 | |||||||
| 单位预算绩效管理联系人 | 罗 源 | 联系电话 | 13607322248 | |||||
| 人员编制数 | 116 | 实有人数 | 137 | |||||
| 单位职能 | 社会管理 发展经济 公共服务 基层建设 | |||||||
| 单位年度收入预算(万元) | ||||||||
| 收入合计 | 预算内拨款 | 非税收入 | 其他拨款 | |||||
| 6350.9 | 2649.05 | 13.09 | 3688.76 | |||||
| 单位年度支出预算(万元) | ||||||||
| 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
| 6350.9 | 2766.56 | 3584.34 | ||||||
| 其中 | 三公经费预算(万元) | |||||||
| 公务接待费 | 公务用车运行和购置费 | 因公出国(境)费 | 合计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 部门 整体 支出 绩效 目标 |
在今年收支预算内,确保完成以下整体目标: | |||||||
| 目标1:行政运转 | ||||||||
| 目标2:财源建设和财政管理 | ||||||||
| 目标3:工业建设、农村经济发展 | ||||||||
| 目标4:农林畜工作 | ||||||||
| 目标5:乡村振兴工作(精准扶贫) | ||||||||
| 目标6:综治维稳及群众信访 | ||||||||
| 目标7:依法治县 | ||||||||
| 目标8:社会安全管理 | ||||||||
| 目标9:社会保障 | ||||||||
| 目标10:退役军人事务工作 | ||||||||
| 目标11:公共文化体育建设 | ||||||||
| 目标12:党的建设 | ||||||||
| 目标13:卫计工作 | ||||||||
| 目标14:实事工作 | ||||||||
| 目标15:交通运输 | ||||||||
| 目标16:水利建设 | ||||||||
| 目标17:农村环境卫生整治 | ||||||||
| 目标18:村级运转 | ||||||||
| 其中 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | |||
| 目 标 1 |
财政产出指标 | 数量指标 | 保障工资及时足额发放 | 12个月 | ||||
| 部 门 整 体支出 绩 效 指 标 |
保障社保、医保、住房公积金的缴纳 | 12个月 | ||||||
| 成本指标 | 机关运转成本 | 569.68万元 | ||||||
| 质量指标 | 保证机关的正常运转,达到年度考核要求 | 完成工作 | ||||||
| 严格控制三公经费,控制在县核定指标内 | 完成工作 | |||||||
| 效益指标 | 社会效益 | 促进镇域范围内政治、经济、社会协调发展 | 完成工作 | |||||
| 协调镇域范围内各部门的分工协作 | 完成工作 | |||||||
| 实现上级各项方针、政策的宣传、贯彻、执行 | 完成工作 | |||||||
| 巩固地方政权,维护一方稳定 | 完成工作 | |||||||
| 目标2 | 产出指标 | 数量指标 | 严格控制“三公经费” | 0万元 | ||||
| 质量指标 | 根据《湘潭县2024年财税目标绩效考核细则》考核 | 完成工作 | ||||||
| 严格执行《行政事业单位国有资产管理暂行办法》、《政府采购法》财政投资评审规定 | 完成工作 | |||||||
| 启动并建立健全内部控制制度 | 完成工作 | |||||||
| 效益指标 | 社会效益 | 实行收支两条线管理,非税收入及时足额上缴县非税专户,无坐收坐支等情况 | 完成工作 | |||||
| 成立专项资金监管机构,对专项资金进行严格管理,实行项目库管理;及时足额发放惠农补贴资金:专项资金无截留、挪用、擅自抵扣等行为。 | 完成工作 | |||||||
| 村账乡代理工作实施村账资金双代管、及时记账、财务公开 | 完成工作 | |||||||
| 目标3 | 产出指标 | 数量指标 | 固定资产投资 | 123000万元 | ||||
| 工业固投 | 100000万元 | |||||||
| 开展防范和处置非法集资宣传活动 | 1次 | |||||||
| 质量指标 | 加大对非法集资的清理力度 | 完成工作 | ||||||
| 深入开展信贷政策普及宣传 | 完成工作 | |||||||
| 优化营商环境 | 完成工作 | |||||||
| 效益指标 | 社会效益 | 招商引资环境良好 | 完成工作 | |||||
| 目标4 | 产出指标 | 数量指标 | 完成早稻粮食播种面积 | 27300亩 | ||||
| 耕地抛荒监管和治理,遏制耕地非粮化 | 完成工作 | |||||||
| 农产品质量安全监测 | 不小于600个样品 | |||||||
| 农业保险参保率 | 100% | |||||||
| 完成义务植树 | 1.5万株 | |||||||
| 质量指标 | 确保农业机械参加年检 | 完成工作 | ||||||
| 农机安全生产监管 | 完成工作 | |||||||
| 农机报废注销申报工作 | 完成工作 | |||||||
| 推进全镇土地流转率和机械化作业率 | 完成工作 | |||||||
| 农业支持保护补贴准确及时申报、录入、发放 | 完成工作 | |||||||
| 深入宣传《农业机械化促进法》和《中华人民共和国道路交通安全法》等法律法规和安全生产知识,确保2026年度农机责任事故零发生 | 完成工作 | |||||||
| 春秋两季动物防疫 | 完成工作 | |||||||
| 开展镇区病媒生物消杀服务活动 | 完成工作 | |||||||
| 非洲猪瘟防控工作 | 完成工作 | |||||||
| 开展镇区病媒生物消杀服务活动 | 完成工作 | |||||||
| 林长制及巡林制度 | 完成工作 | |||||||
| 效益指标 | 生态效益 | 松材线虫病疫木除治 | 完成工作 | |||||
| 马尾松枯死木除治率 | 100% | |||||||
| 严格执行限额采伐管理制度 | 完成工作 | |||||||
| 森林火灾控制率 | ≤0.9‰ | |||||||
| 林业有害生物无公害防治率 | ≤0.4‰ | |||||||
| 对种植、养殖场的环保检查和监督 | 完成工作 | |||||||
| 目标5 | 产出指标 | 数量指标 | 各支村委成员、驻村工作队、帮扶责任人要签订责任状 | 完成工作 | ||||
| 加大产业帮扶投入,做好技术培训和指导,实行产业指导员和“一户一策”制度 | 完成工作 | |||||||
| 做好防返贫监测和帮扶工作 | 完成工作 | |||||||
| 质量指标 | 雨露计划申报工作 | 完成工作 | ||||||
| 做好小额信贷工作 | 完成工作 | |||||||
| 巩固脱贫成果,防止脱贫后返贫 | 完成工作 | |||||||
| 成本指标 | 乡村振兴投入 | 300万元 | ||||||
| 目 标 6 |
产出指标 | 数量指标 | 组织好一年一度的群众满意度调查工作 | 完成工作 | ||||
| 加强吸毒人员管控、“平安关爱”行动及禁毒三年行动 | 完成工作 | |||||||
| 信访调处成功率达到95% | ≥95% | |||||||
| 质量指标 | 综治维稳根据《湘潭县2026年度综治工作考评》考核 | 完成工作 | ||||||
| 积极开展法制宣传,加大依法治镇、治村力度,着眼“和谐河口、平安河口”的发展 | 完成工作 | |||||||
| 成本指标 | 综治维稳成本 | 49万元 | ||||||
| 效益指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众或服务对象对河口镇综治维稳工作的满意度 | ≥95% | |||||
| 目 标 7 |
产出指标 | 数量指标 | 农村和城镇居民依法自治达标率 | 100% | ||||
| 开展法制宣传活动12次 | 12次 | |||||||
| 国家机关工作人员“如法网”学习率达98%、考试合格率达95% | ≥95% | |||||||
| 信访条例宣传、禁毒宣传12次 | 12次 | |||||||
| 每村或社区居委会按要求配备一名法律顾问 | 16个村 | |||||||
| 对镇域内非法行为及时进行执法处罚 | 完成工作 | |||||||
| 成本指标 | 行政执法成本 | 12万元 | ||||||
| 质量指标 | 落实湘潭县人民政府《关于委托乡镇行使县人民政府工作部门部分行政处罚权的实施意见》 | 完成工作 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益 | 社会公众或服务对象对河口镇综治维稳工作的满意度达95% | ≥95% | |||||
| 目标8 | 产出指标 | 数量指标 | 安全生产网格化管理 | 16个村 | ||||
| 质量指标 | 针对食用蘑菇进行全面宣传和摸排,防止出现大范围蘑菇中毒事件 | 完成工作 | ||||||
| 做好消防工作,火灾处置率达100% | 100% | |||||||
| 做好道路交通安全顽瘴痼疾整治工作 | 完成工作 | |||||||
| 安全生产控制根据相关文件进行考核 | 完成工作 | |||||||
| 交通运输安全控制根据相关文件进行考核 | 完成工作 | |||||||
| 效益指标 | 社会效益 | 经常性对村进行巡查,防止因扩大宣传售卖饮水机、药品等导致老百姓上当,出现的群体事件 | 完成工作 | |||||
| 无重大安全生产事故发生 | 完成工作 | |||||||
| 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众或服务对象对社会安全管理工作的满意度达95% | ≥95% | ||||||
| 目 标 9 |
产出指标 | 数量指标 | 城乡居民基本养老保险人数覆盖 | 85% | ||||
| 回引外出务工人数(人) | 20人 | |||||||
| 服务农村转移就业劳动力人次(人) | 90人 | |||||||
| 服务脱贫劳动力(人) | 60人 | |||||||
| 服务就业困难人员(人) | 14人 | |||||||
| 城乡居民医保参保人数(人) | 26980人 | |||||||
| 质量指标 | 完善劳动保障平台 | 完成工作 | ||||||
| 效益指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 及时支付农民工工资 | 完成工作 | |||||
| 社会公众或服务对象对社会救助工作的满意度达95% | ≥95% | |||||||
| 目 标 10 |
产出指标 | 数量指标 | 对退役军人逐一走访反馈,建立退役军人信息库 | 完成工作 | ||||
| 通过县、镇两级单位不定时的对村级退役军人服务站工作人员进行业务培训 | 完成工作 | |||||||
| 对退役军人反映的有关诉求进行认真细致的登记并核实有关情况 | 完成工作 | |||||||
| 质量指标 | 做好优秀退役军人典型的宣传,做到依法依政策落实退役军人的有关待遇 | 完成工作 | ||||||
| 加强情报信息预警与矛盾纠纷摸排,确保我镇涉军人员不发生上访行为 | 完成工作 | |||||||
| 目 标 11 |
产出指标 | 数量指标 | 积极开展各类文体活动,丰富人民群众精神文化生活,组织开展中、小型文化活动1次以上 | 1次 | ||||
| 加强广播管理和维护,保证广播村村响正常运转 | 完成工作 | |||||||
| 强化村级“农家书屋”工程建设,加强农家书屋后续管理,确保正常开放 | 完成工作 | |||||||
| 效益指标 | 社会效益 | 积极推进文化产业发展 | 完成工作 | |||||
| 目 标 12 |
产出指标 | 数量指标 | 召开党委会议研究部署人才工作 | 1次 | ||||
| 质量指标 | 完成老干部工作,落实老干部待遇 | 完成工作 | ||||||
| 完成“党建+莲乡颐老”工作 | 完成工作 | |||||||
| 党委落实意识形态工作责任制 | 完成工作 | |||||||
| 目标13 | 产出指标 | 质量指标 | 做好人口计划执行工作 | 完成工作 | ||||
| 做好计生协会工作 | 完成工作 | |||||||
| 加强窗口形象,转变服务理念,落实便民的生育证和各类证件办理,切实搞好“一门式”服务 | 完成工作 | |||||||
| 时效指标 | 舆情处理、开展多种形式宣传、乡村阵地建设落实到位 | 完成工作 | ||||||
| 效益指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 群众对技术服务、利益导向、孕前检查、社会抚养费征收等情况知晓度和满意度 | 完成工作 | |||||
| 目标14 | 产出指标 | 数量指标 | 农村适龄妇女城镇低保适龄妇女“两癌”免费检查(人) | 600人 | ||||
| 康复救助残疾儿(人) | 10人 | |||||||
| 新增城镇就业(人) | 300人 | |||||||
| 技能提升培训(人) | 100人 | |||||||
| 救治救助困难严重精神障碍患者(人) | 12人 | |||||||
| 目标15 | 产出指标 | 数量指标 | 乡村道破损完成补板、清灌缝 | 完成工作 | ||||
| 质量指标 | 农村公路日常巡查每月不少于1次 | 12次 | ||||||
| 辖区内所管养公路路障清扫、水毁修复及时,路容路貌整洁,公路安全防护设施完好 | 完成工作 | |||||||
| 效益指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众或服务对象对河口镇辖区内公路养护(路障清扫、水毁修复及影响行车安全等)满意度达95% | ≥95% | |||||
| 目标16 | 产出指标 | 数量指标 | 完成河长制工作 | 完成工作 | ||||
| 每月定期巡查镇域内水库 | ≥1次/月 | |||||||
| 完成2026年度水利建设工作 | 完成工作 | |||||||
| 农村饮水“回头看”工作 | 完成工作 | |||||||
| 加强对水利、移民项目的建设管理与资金管理,确保项目基本建设程序符合规范、项目工程质量符合标准,确保全年不发生安全责任事故 | 完成工作 | |||||||
| 质量指标 | 开展好汛前安全隐患排查,完善应急预案,搞好应急演练 | 完成工作 | ||||||
| 防汛抗旱工作 | 完成工作 | |||||||
| 无明显水土流失 | 完成工作 | |||||||
| 效益指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众或服务对象对河口镇水利工作满意度达95% | ≥95% | |||||
| 目 标 17 |
产出指标 | 数量指标 | 农村环境卫生整治范围全覆盖 | 100% | ||||
| 农村生活垃圾分类实现全镇覆盖 | 完成工作 | |||||||
| 农村生活垃圾分类付费参与率及收费率 | 100% | |||||||
| 质量指标 | 根据年度考评成绩和相关文件进行考核 | 完成工作 | ||||||
| 成本指标 | 农村环境整治项目成本 | 187322元 | ||||||
| 时效指标 | 保洁日常化,垃圾及时处理 | 完成工作 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益 | 实现垃圾分类,改善人居环境,提高群众卫生意识 | 完成工作 | |||||
| 生态效益 | 改善生存环境质量 | 完成工作 | ||||||
| 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众或服务对象对农村环境卫生整治满意率达到95% | ≥95% | ||||||
| 目 标 18 |
产出指标 | 数量指标 | 村运转经费达到到20万元/村 | 20万元/村 | ||||
| 时效指标 | 按时拨付村级各项资金 | 完成工作 | ||||||
| 成本指标 | 维持村级运转各项成本 | 完成工作 | ||||||
| 质量指标 | 保证村级各项工作的正常运转 | 完成工作 | ||||||
| 村级一事一议等专项资金的拨付、使用符合县财政考核的要求 | 完成工作 | |||||||
| 村级运转经费保障有力,不被上级督查通报批评 | 完成工作 | |||||||
| 效益指标 | 社会效益 | 实现新农村建设和谐发展 | 完成工作 | |||||
| … | … | … | ||||||
| 财政部门审核意见 | 财政归口 业务股室 审核意见 |
审核意见: 审核人: 负责人签字: 年 月 日 |
||||||
| 绩效评价 股审核意见 |
审核意见: 审核人: 负责人签字: 年 月 日 |
|||||||
| 预算股审核意见 | 审核意见: 审核人: 负责人签字: 年 月 日 |
|||||||
| 单位负责人:张 勇 | 填报人:罗源 | |||||||
| 填报日期:2025年1月8日 | ||||||||
| 注:1、此表一式四份,经财政部门审核后,单位自存一份,归口业务股室、绩效 评价股、预算股各存一份。 2、本表上报时须附部门绩效目标制定依据。 |
||||||||
扫一扫在手机打开当前页
相关解读
- 全部留言
- /
- 评论
- 有用()


