索引号:4303000006/2025-1388190
发布机构:射埠镇
发布目录:政务公开
湘潭县射埠镇人民政府行政执法人员名单
湘潭县人民政府门户网站 www.xtx.gov.cn 发布时间:2025-08-22 08:37
| 射埠镇人民政府行政执法人员名单 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 出生年月 | 性别 | 文化程度 | 编制 | 执法证号码 |
| 1 | 余成武 | 198301 | 男 | 本科 | 公务员编 | 18030397251 |
| 2 | 方向华 | 197703 | 男 | 大专 | 事业编 | 18030397252 |
| 3 | 李庆 | 197110 | 男 | 大专 | 事业编 | 18030397253 |
| 4 | 徐新江 | 198607 | 男 | 大专 | 事业编 | 18030397254 |
| 5 | 刘素如 | 198207 | 女 | 本科 | 事业编 | 18030397255 |
| 6 | 马金章 | 198804 | 男 | 本科 | 事业编 | 18030397256 |
| 7 | 刘义 | 198810 | 男 | 本科 | 事业编 | 18030397257 |
| 8 | 刘莉 | 198811 | 女 | 本科 | 公务员编 | 18030397258 |
| 9 | 陈瀚欣 | 199209 | 男 | 本科 | 公务员编 | 18030397259 |
| 10 | 左勇 | 198809 | 男 | 中职教育 | 事业编 | 18030397260 |
| 11 | 杨欢 | 199008 | 男 | 大专 | 事业编 | 18030397261 |
| 12 | 张浪 | 199002 | 男 | 大专 | 公务员编 | 18030397262 |
| 13 | 刘浩宇 | 200007 | 男 | 本科 | 公务员编 | 18030397263 |
| 14 | 唐圆 | 199502 | 女 | 本科 | 公务员编 | 18030397264 |
| 15 | 赵碧林 | 197211 | 女 | 本科 | 公务员编 | 18030397265 |
| 16 | 胡学剑 | 198911 | 男 | 本科 | 事业编 | 18030397266 |
| 17 | 张金平 | 198706 | 女 | 本科 | 公务员编 | 18030397267 |
| 18 | 戴干森 | 199512 | 男 | 本科 | 公务员编 | 18030397268 |
| 19 | 胡俊鑫 | 200008 | 男 | 本科 | 公务员编 | 18030397270 |
| 20 | 胡欣 | 199411 | 女 | 本科 | 公务员编 | 18030397271 |
| 21 | 谭启文 | 198810 | 男 | 大专 | 事业编 | 18030397273 |
| 22 | 文友璋 | 199401 | 男 | 本科 | 公务员编 | 18030397675 |
| 23 | 王权 | 198808 | 男 | 本科 | 事业编 | 18030397274 |
| 24 | 胡云峰 | 199508 | 男 | 本科 | 公务员编 | 18030397275 |
| 25 | 李曦 | 199107 | 男 | 本科 | 公务员编 | 18030397276 |
| 26 | 龙雨 | 199703 | 男 | 本科 | 公务员编 | 18030397277 |
| 27 | 肖若舟 | 199109 | 男 | 本科 | 公务员编 | 18030397278 |
| 28 | 谭永华 | 197610 | 男 | 大专 | 公务员编 | 18030397279 |
| 29 | 杨浪杰 | 199001 | 男 | 本科 | 公务员编 | 18030397280 |
| 30 | 周卉 | 199110 | 女 | 本科 | 公务员编 | 18030397281 |
| 31 | 林阳洋 | 199801 | 男 | 本科 | 公务员编 | 18030397282 |
| 32 | 杨军 | 198807 | 男 | 大专 | 事业编 | 18030397283 |
| 33 | 杨彪 | 199308 | 男 | 本科 | 事业编 | 18030397284 |
| 34 | 吴爽 | 200308 | 女 | 本科 | 公务员编 | 18030397285 |
| 35 | 杨雨涵 | 200302 | 女 | 本科 | 公务员编 | 18030397286 |
扫一扫在手机打开当前页
相关解读
- 全部留言
- /
- 评论
- 有用()


