财政信息
| 索引号 | 文件标题 | 发布时间 |
|---|---|---|
| 4303000006/2026-1418623 | 2026年1月底全县一般公共预算收支情况 | 2026-02-12 |
| 4303000006/2026-1414654 | 2025年12月底全县一般公共预算收支情况 | 2026-01-22 |
| 4303000006/2025-1410645 | 关于湘潭县2025年财政预算执行情况和2026年财政预算(草... | 2025-12-31 |
| 4303000006/2025-1410644 | 关于2025年县级预算调整草案的报告 | 2025-12-31 |
| 4303000006/2025-1406636 | 2025年11月底全县一般公共预算收支情况 | 2025-12-17 |
| 4303000006/2025-1401988 | 2025年10月底全县一般公共预算收支情况 | 2025-11-14 |
| 4303000006/2025-1397436 | 2025年9月底全县一般公共预算收支情况 | 2025-10-22 |
| 4303000006/2025-1394027 | 2025年8月底全县一般公共预算收支情况 | 2025-09-26 |
| 4303000006/2025-1393666 | 湘潭县财政局2024年度部门决算公开 | 2025-09-25 |
| 4303000006/2025-1389649 | 2025年7月底全县一般公共预算收支情况 | 2025-08-29 |
| 4303000006/2025-1384513 | 2025年6月全县一般公共预算收入情况 | 2025-07-29 |
| 4303000006/2025-1380142 | 2025年5月全县一般公共预算收入情况 | 2025-06-30 |
| 4303000006/2025-1375439 | 2025年4月全县一般公共预算收入情况 | 2025-05-30 |
| 4303000006/2025-1370592 | 2025年3月全县一般公共预算收入情况 | 2025-04-25 |
| 4303000006/2025-1366749 | 2025年2月全县一般公共预算收入情况 | 2025-03-27 |


