财政信息
| 索引号 | 文件标题 | 发布时间 |
|---|---|---|
| 4303000006/2026-1445003 | 2026年6月底全县一般公共预算收支情况 | 2026-07-16 |
| 4303000006/2026-1438364 | 2026年5月底全县一般公共预算收支情况 | 2026-06-18 |
| 4303000006/2026-1432713 | 2026年4月底全县一般公共预算收支情况 | 2026-05-20 |
| 4303000006/2026-1427576 | 2026年3月底全县一般公共预算收支情况 | 2026-04-17 |
| 4303000006/2026-1422704 | 2026年2月底全县一般公共预算收支情况 | 2026-03-18 |
| 4303000006/2026-1419670 | 2026年湘潭县财政局预算公开 | 2026-02-27 |
| 4303000006/2026-1418623 | 2026年1月底全县一般公共预算收支情况 | 2026-02-12 |
| 4303000006/2026-1414654 | 2025年12月底全县一般公共预算收支情况 | 2026-01-22 |
| 4303000006/2025-1410645 | 关于湘潭县2025年财政预算执行情况和2026年财政预算(草... | 2025-12-31 |
| 4303000006/2025-1410644 | 关于2025年县级预算调整草案的报告 | 2025-12-31 |
| 4303000006/2025-1406636 | 2025年11月底全县一般公共预算收支情况 | 2025-12-17 |
| 4303000006/2025-1401988 | 2025年10月底全县一般公共预算收支情况 | 2025-11-14 |
| 4303000006/2025-1397436 | 2025年9月底全县一般公共预算收支情况 | 2025-10-22 |
| 4303000006/2025-1394027 | 2025年8月底全县一般公共预算收支情况 | 2025-09-26 |
| 4303000006/2025-1393666 | 湘潭县财政局2024年度部门决算公开 | 2025-09-25 |


