索引号:4303000006/2017-472418
发布机构:商务局
发布目录:财政信息
湘潭县商务粮食局2016年度财政拨款收入支出决算总表
湘潭县人民政府门户网站 www.xtx.gov.cn 发布时间:2017-08-21 09:35
| 财决01-1表 | ||||
| 金额单位:元 | ||||
| 支 出 | ||||
| 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 决算数 | ||
| 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||
| 栏 次 | 19 | 20 | 21 | |
| 一、基本支出 | 54 | 8,137,680.00 | 8,137,680.00 | |
| 人员经费 | 55 | 7,476,256.35 | 7,476,256.35 | |
| 日常公用经费 | 56 | 661,423.65 | 661,423.65 | |
| 二、项目支出 | 57 | 22,962,571.31 | 22,962,571.31 | |
| 基本建设类项目 | 58 | |||
| 行政事业类项目 | 59 | 22,962,571.31 | 22,962,571.31 | |
| 60 | ||||
| 61 | ||||
| 62 | ||||
| 63 | ||||
| 支出经济分类 | 64 | — | — | — |
| 工资福利支出 | 65 | 6,930,716.24 | 6,930,716.24 | |
| 商品和服务支出 | 66 | 3,353,002.26 | 3,353,002.26 | |
| 对个人和家庭的补助 | 67 | 885,011.11 | 885,011.11 | |
| 对企事业单位的补贴 | 68 | 18,911,318.70 | 18,911,318.70 | |
| 债务利息支出 | 69 | |||
| 基本建设支出 | 70 | |||
| 其他资本性支出 | 71 | 1,020,203.00 | 1,020,203.00 | |
| 其他支出 | 72 | |||
| 73 | ||||
| 74 | ||||
| 75 | ||||
| 76 | ||||
| 本年支出合计 | 77 | 31,100,251.31 | 31,100,251.31 | |
| 78 | ||||
| 年末财政拨款结转和结余 | 79 | |||
| 基本支出结转 | 80 | |||
| 项目支出结转和结余 | 81 | |||
| 82 | ||||
| 总计 | 83 | 31,100,251.31 | 31,100,251.31 | |
扫一扫在手机打开当前页
相关解读
- 全部留言
- /
- 评论
- 有用()


