索引号:4303000006/2017-472423
发布机构:商务局
发布目录:财政信息
湘潭县商务粮食局2016年度一般公共预算财政拨收入支出决算表
湘潭县人民政府门户网站 www.xtx.gov.cn 发布时间:2017-08-21 16:26
| 财决07表 | |||||||||
| 编制单位:湘潭县商务粮食局 | 2016年度 | 金额单位:元 | |||||||
| 项目 | 本年支出 | ||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 合计 | 31,100,251.31 | 8,137,680.00 | 7,476,256.35 | 661,423.65 | 22,962,571.31 | ||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 6,295,614.76 | 1,384,086.92 | 872,663.27 | 511,423.65 | 4,911,527.84 | |||
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 569,998.00 | 569,998.00 | ||||||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 569,998.00 | 569,998.00 | ||||||
| 20113 | 商贸事务 | 5,725,616.76 | 1,384,086.92 | 872,663.27 | 511,423.65 | 4,341,529.84 | |||
| 2011301 | 行政运行 | 326,214.36 | 326,214.36 | 326,214.36 | |||||
| 2011308 | 招商引资 | 3,399,682.40 | 10,000.00 | 10,000.00 | 3,389,682.40 | ||||
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 1,999,720.00 | 1,047,872.56 | 546,448.91 | 501,423.65 | 951,847.44 | |||
| 213 | 农林水支出 | 2,670,000.00 | 2,670,000.00 | ||||||
| 21301 | 农业 | 2,670,000.00 | 2,670,000.00 | ||||||
| 2130199 | 其他农业支出 | 2,670,000.00 | 2,670,000.00 | ||||||
| 216 | 商业服务业等支出 | 14,973,399.85 | 6,090,249.08 | 5,940,249.08 | 150,000.00 | 8,883,150.77 | |||
| 21602 | 商业流通事务 | 13,260,426.93 | 6,090,249.08 | 5,940,249.08 | 150,000.00 | 7,170,177.85 | |||
| 2160201 | 行政运行 | 5,940,249.08 | 5,940,249.08 | 5,940,249.08 | |||||
| 2160202 | 一般行政管理事务 | 3,046,525.35 | 3,046,525.35 | ||||||
| 2160217 | 市场监测及信息管理 | 300,000.00 | 300,000.00 | ||||||
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 3,973,652.50 | 150,000.00 | 150,000.00 | 3,823,652.50 | ||||
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 1,512,972.92 | 1,512,972.92 | ||||||
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 1,512,972.92 | 1,512,972.92 | ||||||
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | ||||||
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | ||||||
| 222 | 粮油物资储备支出 | 7,161,236.70 | 663,344.00 | 663,344.00 | 6,497,892.70 | ||||
| 22201 | 粮油事务 | 3,911,236.70 | 663,344.00 | 663,344.00 | 3,247,892.70 | ||||
| 2220101 | 行政运行 | 663,344.00 | 663,344.00 | 663,344.00 | |||||
| 2220199 | 其他粮油事务支出 | 3,247,892.70 | 3,247,892.70 | ||||||
| 22202 | 物资事务 | 3,250,000.00 | 3,250,000.00 | ||||||
| 2220211 | 仓库建设 | 2,750,000.00 | 2,750,000.00 | ||||||
| 2220299 | 其他物资事务支出 | 500,000.00 | 500,000.00 | ||||||
扫一扫在手机打开当前页
相关解读
- 全部留言
- /
- 评论
- 有用()


