索引号:4303000006/2016-470418
发布机构:供销合作总社
发布目录:财政信息
湘潭县供销合作社联合社2015年度部门决算公开表格--3
湘潭县人民政府门户网站 www.xtx.gov.cn 发布时间:2016-08-02 15:01
支出决算表 | ||||||||
| 公开03表 | ||||||||
| 部门: | 县供销社 | 单位:万元 | ||||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 合计 | 321.94 | 242.20 | 79.73 | |||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 40.35 | 40.35 | |||||
| 20103 | 政府办公厅及相关机构事务 | 40.35 | 40.35 | |||||
| 2010301 | 行政运行 | 40.35 | 40.35 | |||||
| 206 | 科学技术支出 | 50.00 | 50.00 | |||||
| 20601 | 科学技术管理事务 | 50.00 | 50.00 | |||||
| 2060102 | 一般行政管理事务 | 50.00 | 50.00 | |||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 10.67 | 10.67 | |||||
| 20808 | 抚恤 | 10.67 | 10.67 | |||||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 10.67 | 10.67 | |||||
| 216 | 商业服务业等支出 | 220.92 | 191.19 | 29.73 | ||||
| 21602 | 商业流通事务 | 220.92 | 191.19 | 29.73 | ||||
| 2160201 | 行政运行 | 78.33 | 78.33 | |||||
| 2160202 | 一般行政管理事务 | 29.73 | 29.73 | |||||
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 112.85 | 112.85 | |||||
| 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||
扫一扫在手机打开当前页
相关解读
- 全部留言
- /
- 评论
- 有用()


