湘潭县供销合作社联合社2017年部门预算公开
湘潭县人民政府门户网站 www.xtx.gov.cn 发布时间:2017-06-14 16:51
部门预算和“三公”经费预算公开表格(表1)
部门财政拨款收支总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 399.98 | 一、本年支出 | 399.98 |
经费拨款 | 399.98 | (一)一般公共服务支出 | 399.98 |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | (二)国防支出 | ||
二、政府性基金收入 | (三)公共安全支出 | ||
(四)教育支出 | |||
(五)科学技术支出 | |||
(六)文化体育与传媒支出 | |||
(七)社会保障和就业支出 | |||
(八)医疗卫生与计划生育支出 | |||
(九)节能环保支出 | |||
(十)城乡社区支出 | |||
(十一)农林水支出 | |||
(十二)交通运输支出 | |||
(十三)资源勘探信息等支出 | |||
(十四)商业服务业等支出 | |||
(十五)金融支出 | |||
(十六)国土海洋气象等支出 | |||
(十七)住房保障支出 | |||
(十八)粮油物资储备支出 | |||
(十九)其他支出 | |||
二、结转下年 | |||
收 入 总计 | 399.98 | 支 出 总 计 | 399.98 |
部门预算和“三公”经费预算公开表格(表2)
单位:万元
功能分类科目 | 预算数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 399.98 | 310.98 | 89 | ||
合 计 | 399.98 | 310.98 | 89 | |||
部门预算和“三公”经费预算公开表格(表3)
一般公共预算基本支出表
单位:万元
经济分类科目 | 基本支出 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | ||||
301 | 工资福利支出 | 254.57 | 254.57 | ||
30101 | 基本工资 | 104.55 | 104.55 | ||
30102 | 津贴补贴 | 50.21 | 50.21 | ||
30103 | 奖金 | 36.71 | 36.71 | ||
30104 | 社会保障缴费 | 50.91 | 50.91 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 12.19 | 12.19 | ||
302 | 商品和服务支出 | 32.71 | 32.71 | ||
30201 | 办公费 | 5.88 | 5.88 | ||
30202 | 印刷费 | 1 | 1 | ||
30205 | 水费 | 0.56 | 0.56 | ||
30206 | 电费 | 2 | 2 | ||
30207 | 邮电费 | 0.67 | 0.67 | ||
30217 | 公务接待费 | 14 | 14 | ||
30228 | 工会经费 | 2.09 | 2.09 | ||
30229 | 福利费 | 2.62 | 2.62 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 3.89 | 3.89 | ||
303 | 对个人和家庭补助 | 23.70 | 23.70 | ||
30302 | 退休费 | 1.92 | 1.92 | ||
30305 | 生活补助 | 2.16 | 2.16 | ||
30311 | 住房公积金 | 19.62 | 19.62 | ||
合计 | 278.27 | 32.71 | |||
部门预算和“三公”经费预算公开表格(表4)
一般公共预算“三公”经费支出表
单位:万元
上年预算数 | 本年预算数 | ||||||||||
合计 | 因公 出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公 出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
18.35 | 3.5 | 14.85 | 14 | 14 | |||||||
说明:2017年三公经费预算数比2016年减少4.35万元。无公车。预计接待批次20批,接待人数200人左右。
部门预算和“三公”经费预算公开表格(表5)
政府性基金预算支出表
单位:万元
功能分类科目 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
我单位无此项指标 | ||||||
合计 | ||||||
部门预算和“三公”经费预算公开表格(表6)
部门收支总表
单位:万元
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 399.98 | 一、本年支出 | 399.98 |
经费拨款 | 399.98 | (一)一般公共服务支出 | 399.98 |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | (二)国防支出 | ||
二、政府性基金收入 | (三)公共安全支出 | ||
三、纳入专户管理的非税收入拨款 | (四)教育支出 | ||
四、上级补助收入 | (五)科学技术支出 | ||
五、其他收入 | (六)文化体育与传媒支出 | ||
(七)社会保障和就业支出 | |||
(八)医疗卫生与计划生育支出 | |||
(九)节能环保支出 | |||
(十)城乡社区支出 | |||
(十一)农林水支出 | |||
(十二)交通运输支出 | |||
(十三)资源勘探信息等支出 | |||
(十四)商业服务业等支出 | |||
(十五)金融支出 | |||
(十六)国土海洋气象等支出 | |||
(十七)住房保障支出 | |||
(十八)粮油物资储备支出 | |||
(十九)其他支出 | |||
二、结转下年 | |||
收入总计 | 399.98 | 支 出 总 计 | 399.98 |
部门预算和“三公”经费预算公开表格(表7)
部门收入总表
单位:万元
功能分类科目 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金收入 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 上级补助收入 | 其他 收入 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 经费 拨款 | 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | |||||||
类 | 款 | 项 | |||||||||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 399.98 | 399.98 | 399.98 | |||||||
合计 | |||||||||||
部门预算和“三公”经费预算公开表格(表8)
部门支出总表
单位:万元
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | ||||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 399.98 | 310.98 | 89 | ||
- 全部留言
- /
- 评论
- 有用()


