湘潭县人力资源和社会保障局2017年部门预算公开
湘潭县人民政府门户网站 www.xtx.gov.cn 发布时间:2017-06-09 10:56
一、单位基本情况:
1、部门职责。①贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障方针政策和法律法规,拟定具体实施方案。②负责全县人力资源开发综合管理。③负责促进就业工作。④统筹建立覆盖城乡的社会保障体系,贯彻实施城乡社会保险政策。⑤负责全县社会保险基金管理,实施监督和内部审计。⑥负责全县机关事业单位工资收入分配综合管理。⑦ 负责指导事业单位人事制度改革,实施事业单位人员和机关工勤人员的管理。⑧负责全县专家综合管理和会同有关部门做好引进国外智力工作。⑨负责实施全县军队专业干部教育培训和安置工作。⑩ 负责全县行政机关公务员综合管理。⑾贯彻执行农村居民进城务工综合性政策,会同有关部门做好进城务工农村居民的维权工作。⑿实施劳动、人事争议调解仲裁制度,组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处违法侵权案件。
2、机构设置情况。我局为县财政全额预算拨款的行政单位,内设办公室、人事股、公务员管理股、社会保险股、计划财务股、政策法规股、事业单位人事管理股、工资福利股、就业管理股、工伤认定和劳动能力鉴定股、劳动关系管理股11个职能股室,辖劳动人事争议仲裁院、劳动保障监察大队、机关事业单位养老保险服务中心、企业社会养老保险服务中心、城乡居民基本养老保险服务中心、城乡居民医疗保险服务中心、工伤保险管理服务中心、就业服务局、人力资源管理服务中心、人才培训和考试中心、档案管理中心11个二级机构。
3、部门预算人数。行政全额132人,事业非统发25人、退休42人。
4、行政执法车辆。1台
二、2017年部门预算安排情况:
1、部门预算收支总体情况。全年预算内安排支出24148386元。其中基本支出16308386元,业务性项目支出784万元;纳入预算管理的非税收入50万元。合计安排支出24648386元。
2、部门预算财政拨款具体使用安排情况。
单位:元
项 目 | 预算内 拨款 | 纳入预算管理的非税收入 | 备注 | |
支出合计 | 24148386 | 500000 | ||
一、 | 基本支出 | 16308386 | ||
1、人员支出 | 13346764 | |||
2、一般商品服务支出 | 1880049 | |||
3、对个人及家庭补助支出 | 1081573 | |||
二、 | 专项支出 | 7840000 | ||
1、追加2016年业务及工作经费 | 870000 | |||
2、人社工作专项经费 | 560000 | |||
3、全面参保登记工作经费 | 100000 | |||
4、城乡居民养老保险等工作经费 | 1440000 | 拨乡镇 | ||
5、城乡居民医疗保险等工作经费 | 1130000 | 拨乡镇 | ||
6、城乡居民医疗保险乡镇筹资工作经费 | 1990000 | 拨乡镇 | ||
7、人事档案日常维护管理 | 100000 | |||
8、非税收入征收成本 | 0 | 500000 | ||
9、人力资源及社会保障管理 | 1160000 | |||
10、劳动监察、仲裁及社保宣传 | 150000 | |||
11、公务员考录经费 | 100000 | |||
12、三支一扶社保及工作生活补差 | 240000 | |||
3、“三公”经费预算情况。公务接待费70万元,公务用车运行费6万元,外出学习考察费为0元,合计76万元。同比下降1.4%。
4、政府采购预算情况。全年办公设备购置40万元、定点印刷15万元、车辆保险0.6万元、车辆维修2万元、定点加油3万元,合计60.6万元。如年中因特殊情况增加建设工程项目,则按中标金额调整增加政府采购预算。
5、政府性基金预算支出。无
三、其他说明
专项支出中城乡居民养老保险等工作经费、城乡居民医疗保险等工作经费、城乡居民医疗保险乡镇筹资工作经费这3项经费部门预算安排在我局,然后按有关规定拨付各乡镇。
湘潭县人力资源和社会保障局
2017年5月22日
附:部门预算和“三公”经费预算公开表
表1:部门财政拨款收支总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 2465 | 一、本年支出 | |
经费拨款 | 2415 | (一)一般公共服务支出 | 1631 |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 50 | (二)国防支出 | |
二、政府性基金收入 | 0 | (三)公共安全支出 | |
(四)教育支出 | |||
(五)科学技术支出 | |||
(六)文化体育与传媒支出 | |||
(七)社会保障和就业支出 | 834 | ||
(八)医疗卫生与计划生育支出 | |||
(九)节能环保支出 | |||
(十)城乡社区支出 | |||
(十一)农林水支出 | |||
(十二)交通运输支出 | |||
(十三)资源勘探信息等支出 | |||
(十四)商业服务业等支出 | |||
(十五)金融支出 | |||
(十六)国土海洋气象等支出 | |||
(十七)住房保障支出 | |||
(十八)粮油物资储备支出 | |||
(十九)其他支出 | |||
二、结转下年 | 0 | ||
收 入 总计 | 2465 | 支 出 总 计 | 2465 |
表2:一般公共预算支出表
单位:万元
功能分类科目 | 预算数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
2011001 | 行政运作 | 1631 | 1631 | 0 | ||
2011011 | 公务员招考 | 10 | 10 | |||
2080106 | 就业管理事务 | 24 | 24 | |||
2080107 | 社会保险业务管理事务 | 87 | 87 | |||
2080112 | 劳动人事仲裁 | 15 | 15 | |||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 648 | 648 | |||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 50 | 50 | |||
合 计 | 2465 | 1631 | 834 | |||
表3:一般公共预算基本支出表
单位:元
经济分类科目 | 基本支出 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | ||||
30101 | 基本工资 | 5556648 | 5556648 | 0 | |
30102 | 津贴补贴 | 2641237 | 2641237 | 0 | |
30103 | 奖金 | 1783054 | 1783054 | 0 | |
30104 | 社会保障缴费 | 2747859 | 2747859 | 0 | |
30107 | 绩效工资 | 429771 | 429771 | 0 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 188195 | 188195 | 0 | |
30205 | 水费 | 31400 | 0 | 31400 | |
30206 | 电费 | 274750 | 0 | 274750 | |
30207 | 邮电费 | 37680 | 0 | 37680 | |
30216 | 培训费 | 54950 | 0 | 54950 | |
30217 | 公务接待费 | 700220 | 0 | 700220 | |
30228 | 工会经费 | 111133 | 0 | 111133 | |
30229 | 福利费 | 138916 | 0 | 138916 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 60000 | 0 | 60000 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 471000 | 0 | 471000 | |
30311 | 住房公积金 | 1056973 | |||
30399 | 其他对个人和家庭补助支出 | 24600 | |||
合 计 | 16308386 | 14428337 | 1880049 | ||
表4:一般公共预算“三公”经费支出表
单位:万元
上年预算数 | 本年预算数 | ||||||||||
合计 | 因公 出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公 出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
77 | 0 | 6 | 0 | 6 | 71 | 76 | 0 | 6 | 0 | 6 | 70 |
表5:政府性基金预算支出表
单位:万元
功能分类科目 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
我单位无此项指标 | ||||||
合计 | ||||||
单位:万元
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 2465 | 一、本年支出 | |
经费拨款 | 2415 | (一)一般公共服务支出 | 1631 |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 50 | (二)国防支出 | |
二、政府性基金收入 | 0 | (三)公共安全支出 | |
三、纳入专户管理的非税收入拨款 | 0 | (四)教育支出 | |
四、上级补助收入 | 0 | (五)科学技术支出 | |
五、其他收入 | 0 | (六)文化体育与传媒支出 | |
(七)社会保障和就业支出 | 834 | ||
(八)医疗卫生与计划生育支出 | |||
(九)节能环保支出 | |||
(十)城乡社区支出 | |||
(十一)农林水支出 | |||
(十二)交通运输支出 | |||
(十三)资源勘探信息等支出 | |||
(十四)商业服务业等支出 | |||
(十五)金融支出 | |||
(十六)国土海洋气象等支出 | |||
(十七)住房保障支出 | |||
(十八)粮油物资储备支出 | |||
(十九)其他支出 | |||
二、结转下年 | |||
收入总计 | 2465 | 支 出 总 计 | 2465 |
单位:万元
功能分类科目 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金收入 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 上级补助收入 | 其他 收入 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 经费 拨款 | 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | |||||||
类 | 款 | 项 | |||||||||
2011001 | 行政运作 | 1631 | 1631 | 1631 | |||||||
2011011 | 公务员招考 | 10 | 10 | 10 | |||||||
2080106 | 就业管理事务 | 24 | 24 | 24 | |||||||
2080107 | 社会保险业务管理事务 | 87 | 87 | 87 | |||||||
2080112 | 劳动人事仲裁 | 15 | 15 | 15 | |||||||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 648 | 648 | 648 | |||||||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 50 | 50 | 0 | 50 | ||||||
合计 | 2465 | 2465 | 2415 | 50 | |||||||
单位:万元
功能分类科目 | 合计 | 基本 支出 | 项目支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | ||||
2011001 | 人员支出 | 1335 | 1335 | |||
2011001 | 一般商品服务支出 | 188 | 188 | |||
2011001 | 对个人及家庭补助支出 | 108 | 108 | |||
2011011 | 公务员考录经费 | 10 | 10 | |||
2080106 | 三支一扶社保及工作生活补差 | 24 | 24 | |||
2080107 | 追加2016年业务及工作经费 | 87 | 87 | |||
2080112 | 劳动监察、仲裁及社保宣传 | 15 | 15 | |||
2080199 | 非税收入征收成本 | 50 | 50 | |||
2080199 | 人社工作专项经费 | 56 | 56 | |||
2080199 | 全面参保登记工作经费 | 10 | 10 | |||
2080199 | 城乡居民养老保险等工作经费 | 144 | 144 | |||
2080199 | 城乡居民医疗保险等工作经费 | 113 | 113 | |||
2080199 | 城乡居民医疗保险乡镇筹资工作经费 | 199 | 199 | |||
2080199 | 人事档案日常维护管理 | 10 | 10 | |||
2080199 | 人力资源及社会保障管理 | 116 | 116 | |||
合 计 | 2465 | 1631 | 834 | |||
- 全部留言
- /
- 评论
- 有用()


