索引号:4303000006/2023-1241537
发布机构:行政执法信息公示
发布目录:执法主体
湘潭县人力资源和社会保障局执法证信息表
湘潭县人民政府门户网站 www.xtx.gov.cn 发布时间:2023-09-11 11:25
| 序号 | 姓名 | 性别 | 执法证号码 |
| 1 | 黄君 | 男 | 18030313001 |
| 2 | 罗涛 | 男 | 18030313002 |
| 3 | 周国丰 | 男 | 18030313003 |
| 4 | 贺光辉 | 男 | 18030313004 |
| 5 | 罗利敏 | 女 | 18030313005 |
| 6 | 陈永林 | 男 | 18030313006 |
| 7 | 熊剑 | 男 | 18030313007 |
| 8 | 肖国阳 | 女 | 18030313008 |
| 9 | 黄磊 | 男 | 18030313010 |
| 10 | 蒋新征 | 男 | 18030313011 |
| 11 | 刘侣 | 男 | 18030313012 |
| 12 | 方金梅 | 女 | 18030313013 |
| 13 | 彭林波 | 男 | 18030313014 |
| 14 | 葛鑫旺 | 男 | 18030313015 |
| 15 | 王锋 | 男 | 18030313016 |
| 16 | 刘志元 | 女 | 18030313017 |
| 17 | 盛荷露 | 男 | 18030313018 |
| 18 | 董炎午 | 男 | 18030313019 |
| 19 | 欧阳丹 | 女 | 18030313020 |
| 20 | 刘军 | 男 | 18030313021 |
| 21 | 彭雯钰 | 女 | 18030313022 |
| 22 | 谭俊杰 | 男 | 18030313023 |
| 23 | 欧阳敏志 | 男 | 18030313024 |
| 24 | 郭鹏万 | 男 | 18030313025 |
| 25 | 宋放心 | 男 | 18030313026 |
| 26 | 黎玟镔 | 男 | 18030313027 |
| 27 | 陈俊柳 | 男 | 18030313028 |
| 28 | 章雨欣 | 女 | 18030313029 |
| 29 | 彭宇锋 | 男 | 18030313030 |
| 30 | 张璇 | 女 | 18030313031 |
| 31 | 许柳慧 | 女 | 18030313032 |
扫一扫在手机打开当前页
相关解读
- 全部留言
- /
- 评论
- 有用()


