财政信息
| 索引号 | 文件标题 | 发布时间 |
|---|---|---|
| 4303000006/2025-1392758 | 湘潭县民政局2024年部门决算公开 | 2025-09-18 |
| 4303000006/2025-1358422 | 湘潭县民政局2025年部门整体支出绩效目标申报表 | 2025-01-22 |
| 4303000006/2025-1358406 | 湘潭县民政局2025年度部门预算公开 | 2025-01-22 |
| 4303000006/2024-1349973 | 2024年湘潭县民政局部门整体支出绩效目标申报表 | 2024-12-19 |
| 4303000006/2024-1333387 | 湘潭县民政局2023年部门决算公开 | 2024-09-23 |
| 4303000006/2024-1328734 | 2023年湘潭县民政局部门整体支出绩效自评报告 | 2024-08-29 |
| 4303000006/2024-1275421 | 湘潭县民政局2024年度部门预算公开 | 2024-01-25 |
| 4303000006/2023-1230747 | 湘潭县民政局2022年部门决算公开 | 2023-08-01 |
| 4303000006/2023-1195647 | 湘潭县民政局2023年度部门预算公开 | 2023-01-19 |
| 4303000006/2022-1054622 | 湘潭县民政局2021年部门决算公开 | 2022-08-04 |
| 4303000006/2022-1046465 | 湘潭县民政局关于2021年度彩票公益金使用情况的公告 | 2022-06-29 |
| 4303000006/2022-1029249 | 2022年湘潭县民政局项目支出绩效目标申报表 | 2022-05-30 |
| 4303000006/2022-1029245 | 2022年湘潭县民政局部门整体支出绩效目标申报表 | 2022-05-30 |
| 4303000006/2022-1029163 | 湘潭县民政局2022年度部门预算公开 | 2022-05-30 |
| 4303000006/2022-1026849 | 湘潭县民政局2021年部门整体支出绩效评价报告 | 2022-05-18 |


