湘潭县财政收入执行情况表2018年3月
湘潭县人民政府门户网站 www.xtx.gov.cn 发布时间:2018-05-24 09:00 点击量:1
2018年3月 | 金额单位:万元 | ||||||
预算科目 | 预算数 | 完成数 | 为预算的% | 上年同期数 | 比上年同期增减额 | 比上年同期 增减% | 说明 |
一、地方收入 | 205977 | 34374 | 16.69% | 50789 | -16415 | -32.32% | |
(一)、税收收入 | 90677 | 24981 | 27.55% | 17992 | 6989 | 38.85% | |
地方税收占地方财政收入的比重% | 44.02% | 72.67% | 35.42% | 37.25% | |||
1、增值税 | 35288 | 11464 | 32.49% | 7385 | 4079 | 55.23% | |
2、营业税 | 649 | 35 | 5.39% | 86 | -51 | -59.30% | |
3、企业所得税 | 8700 | 1702 | 19.56% | 1537 | 165 | 10.74% | |
4、个人所得税 | 3172 | 1213 | 38.24% | 853 | 360 | 42.20% | |
5、资源税 | 68 | 34 | 50.00% | 12 | 22 | 183.33% | |
6、城市维护建设税 | 5240 | 1518 | 28.97% | 958 | 560 | 58.46% | |
7、房产税 | 2220 | 622 | 28.02% | 461 | 161 | 34.92% | |
8、印花税 | 1120 | 409 | 36.52% | 224 | 185 | 82.59% | |
9、城镇土地使用税 | 6020 | 1286 | 21.36% | 577 | 709 | 122.88% | |
10、土地增值税 | 9200 | 3383 | 36.77% | 1626 | 1757 | 108.06% | |
11、车船税 | 1700 | 440 | 25.88% | 428 | 12 | 2.80% | |
12、耕地占用税 | 4300 | 249 | 5.79% | 935 | -686 | -73.37% | |
13、契税 | 13000 | 2626 | 20.20% | 2910 | -284 | -9.76% | |
(二)、非税收入 | 115300 | 9393 | 8.15% | 32797 | -23404 | -71.36% | 不含基金 |
1、专项收入 | 8100 | 3471 | 42.85% | 1142 | 2329 | 203.94% | |
其中 教育费附加收入 | 3700 | 1505 | 40.68% | 956 | 549 | 57.43% | |
2、行政事业性收费收入 | 5900 | 949 | 16.08% | 622 | 327 | 52.57% | |
3、罚没收入 | 6000 | 906 | 15.10% | 840 | 66 | 7.86% | |
4、国有资本经营收入 | |||||||
5、国有资源(资产)有偿使用收入 | 1100 | 56 | 5.09% | 250 | -194 | -77.60% | |
6、捐赠收入 | 100 | 26 | -26 | -100.00% | |||
7、政府住房基金收入 | 5300 | 987 | 18.62% | 28 | 959 | 3425.00% | |
8、其他收入 | 88800 | 3024 | 3.41% | 29889 | -26865 | -89.88% | |
二、上划收入 | 94024 | 27331 | 29.07% | 18977 | 8354 | 44.02% | |
1、增值税 | 58813 | 19107 | 32.49% | 12309 | 6798 | 55.23% | |
2、消费税 | 1000 | 109 | 10.90% | 126 | -17 | -13.49% | |
3、企业所得税 | 22370 | 4376 | 19.56% | 3953 | 423 | 10.70% | |
4、个人所得税 | 8158 | 3119 | 38.23% | 2194 | 925 | 42.16% | |
5、营业税 | 1081 | 58 | 5.37% | 144 | -86 | -59.72% | |
6、资源税 | 22 | 11 | 50.00% | 4 | 7 | 175.00% | |
7、城镇土地使用税 | 2580 | 551 | 21.36% | 247 | 304 | 123.08% | |
收入分三大块(不含基金) | 300000 | 61705 | 20.57% | 69766 | -8061 | -11.55% | |
1、国税收入 | 107100 | 32274 | 30.13% | 22260 | 10014 | 44.99% | |
其中:两税 | 90100 | 30570 | 33.93% | 19820 | 10750 | 54.24% | |
所得税 | 16000 | 1595 | 9.97% | 2440 | -845 | -34.63% | |
2、地税收入 | 77600 | 20038 | 25.82% | 14709 | 5329 | 36.23% | |
3、非税收入 | 115300 | 9393 | 8.15% | 32797 | -23404 | -71.36% | |
其中:全口径税收收入 | 184700 | 52312 | 28.32% | 36969 | 15343 | 41.50% | |
全口径税收收入占财政总收入的比例% | 61.57% | 84.78% | 52.99% | 31.79% | |||
- 全部留言
- /
- 评论
- 有用()