湘潭县财政收入执行情况表2018年2月
湘潭县人民政府门户网站 www.xtx.gov.cn 发布时间:2018-05-24 08:59 点击量:1
2018年2月 | 金额单位:万元 | ||||||
预算科目 | 预算数 | 完成数 | 为预算的% | 上年同期数 | 比上年同期增减额 | 比上年同期 增减% | 说明 |
一、地方收入 | 205977 | 22506 | 10.93% | 20755 | 1751 | 8.44% | |
(一)、税收收入 | 90677 | 16713 | 18.43% | 10775 | 5938 | 55.11% | |
地方税收占地方财政收入的比重% | 44.02% | 74.26% | 51.92% | 22.34% | |||
1、增值税 | 35288 | 8149 | 23.09% | 4974 | 3175 | 63.83% | |
2、营业税 | 649 | 32 | 4.93% | 86 | -54 | -62.79% | |
3、企业所得税 | 8700 | 1560 | 17.93% | 1441 | 119 | 8.26% | |
4、个人所得税 | 3172 | 886 | 27.93% | 431 | 455 | 105.57% | |
5、资源税 | 68 | 27 | 39.71% | 9 | 18 | 200.00% | |
6、城市维护建设税 | 5240 | 1086 | 20.73% | 665 | 421 | 63.31% | |
7、房产税 | 2220 | 125 | 5.63% | 46 | 79 | 171.74% | |
8、印花税 | 1120 | 317 | 28.30% | 162 | 155 | 95.68% | |
9、城镇土地使用税 | 6020 | 124 | 2.06% | 9 | 115 | 1277.78% | |
10、土地增值税 | 9200 | 2621 | 28.49% | 816 | 1805 | 221.20% | |
11、车船税 | 1700 | 333 | 19.59% | 308 | 25 | 8.12% | |
12、耕地占用税 | 4300 | 153 | 3.56% | 535 | -382 | -71.40% | |
13、契税 | 13000 | 1300 | 10.00% | 1293 | 7 | 0.54% | |
(二)、非税收入 | 115300 | 5793 | 5.02% | 9980 | -4187 | -41.95% | 不含基金 |
1、专项收入 | 8100 | 3125 | 38.58% | 801 | 2324 | 290.14% | |
其中 教育费附加收入 | 3700 | 1074 | 29.03% | 663 | 411 | 61.99% | |
2、行政事业性收费收入 | 5900 | 729 | 12.36% | 363 | 366 | 100.83% | |
3、罚没收入 | 6000 | 619 | 10.32% | 622 | -3 | -0.48% | |
4、国有资本经营收入 | |||||||
5、国有资源(资产)有偿使用收入 | 1100 | 47 | 4.27% | 114 | -67 | -58.77% | |
6、捐赠收入 | 100 | 26 | -26 | -100.00% | |||
7、政府住房基金收入 | 5300 | 977 | 18.43% | 22 | 955 | 4340.91% | |
8、其他收入 | 88800 | 296 | 0.33% | 8032 | -7736 | -96.31% | |
二、上划收入 | 94024 | 20066 | 21.34% | 13344 | 6722 | 50.37% | |
1、增值税 | 58813 | 13582 | 23.09% | 8290 | 5292 | 63.84% | |
2、消费税 | 1000 | 78 | 7.80% | 90 | -12 | -13.33% | |
3、企业所得税 | 22370 | 4012 | 17.93% | 3706 | 306 | 8.26% | |
4、个人所得税 | 8158 | 2279 | 27.94% | 1108 | 1171 | 105.69% | |
5、营业税 | 1081 | 53 | 4.90% | 143 | -90 | -62.94% | |
6、资源税 | 22 | 9 | 40.91% | 3 | 6 | 200.00% | |
7、城镇土地使用税 | 2580 | 53 | 2.05% | 4 | 49 | 1225.00% | |
收入分三大块(不含基金) | 300000 | 42572 | 14.19% | 34099 | 8473 | 24.85% | |
1、国税收入 | 107100 | 23401 | 21.85% | 15790 | 7611 | 48.20% | |
其中:两税 | 90100 | 21732 | 24.12% | 13354 | 8378 | 62.74% | |
所得税 | 16000 | 1591 | 9.94% | 2436 | -845 | -34.69% | |
2、地税收入 | 77600 | 13378 | 17.24% | 8329 | 5049 | 60.62% | |
3、非税收入 | 115300 | 5793 | 5.02% | 9980 | -4187 | -41.95% | |
其中:全口径税收收入 | 184700 | 36779 | 19.91% | 24119 | 12660 | 52.49% | |
全口径税收收入占财政总收入的比例% | 61.57% | 86.39% | 70.73% | 15.66% | |||
- 全部留言
- /
- 评论
- 有用()