湘潭县财政收入执行情况表2017年12月
湘潭县人民政府门户网站 www.xtx.gov.cn 发布时间:2018-02-02 10:12 点击量:1
| 2017年12月 | 金额单位:万元 | |||||||||||
| 预算科目 | 预算数 | 完成数 | 为预算的% | 上年同期数 | 比上年同期增减额 | 比上年同期 增减% | 说明 | |||||
| 一、地方收入 | 203697 | 200350 | 98.36% | 194629 | 5721 | 2.94% | ||||||
| (一)、税收收入 | 88523 | 87116 | 98.41% | 73674 | 13442 | 18.25% | ||||||
| 地方税收占地方财政收入的比例% | 43.46 | 43.48 | 100.05% | 37.85 | 5.63 | 14.87% | ||||||
| 1、增值税(37.5%) | 27780 | 32389 | 116.59% | 14950 | 17439 | 116.65% | ||||||
| 2、营业税(37.5%) | 770 | 1025 | 10868 | -9843 | -90.57% | |||||||
| 3、企业所得税(28%) | 5488 | 7705 | 140.40% | 7205 | 500 | 6.94% | ||||||
| 4、个人所得税(28%) | 3992 | 2721 | 68.16% | 2714 | 7 | 0.26% | ||||||
| 5、资源税(75%) | 100 | 97 | 97.00% | 86 | 11 | 12.79% | ||||||
| 6、城市维护建设税 | 7000 | 4712 | 67.31% | 3157 | 1555 | 49.26% | ||||||
| 7、房产税 | 2500 | 2265 | 90.60% | 1619 | 646 | 39.90% | ||||||
| 8、印花税 | 1500 | 1099 | 73.27% | 623 | 476 | 76.40% | ||||||
| 9、城镇土地使用税(70%) | 5316 | 6674 | 125.55% | 9948 | -3274 | -32.91% | ||||||
| 10、土地增值税 | 11000 | 9337 | 84.88% | 4016 | 5321 | 132.50% | ||||||
| 11、车船税 | 2051 | 1617 | 78.84% | 1354 | 263 | 19.42% | ||||||
| 12、耕地占用税 | 6288 | 4356 | 69.27% | 2338 | 2018 | 86.31% | ||||||
| 13、契税 | 14738 | 13119 | 89.01% | 14796 | -1677 | -11.33% | ||||||
| (二)、非税收入 | 115174 | 113234 | 98.32% | 120955 | -7721 | -6.38% | 不含基金 | |||||
| 1、专项收入 | 6400 | 10328 | 161.38% | 7053 | 3275 | 46.43% | ||||||
| 其中 教育费附加收入 | 4200 | 4405 | 104.88% | 3099 | 1306 | 42.14% | ||||||
| 2、行政事业性收费收入 | 5200 | 6302 | 121.19% | 5197 | 1105 | 21.26% | ||||||
| 3、罚没收入 | 5500 | 5124 | 93.16% | 5882 | -758 | -12.89% | ||||||
| 4、国有资本经营收入 | 0 | |||||||||||
| 5、国有资源(资产)有偿使用收入 | 1100 | 1022 | 92.91% | 1014 | 8 | 0.79% | ||||||
| 6、捐赠收入 | 42 | 42 | 100.00% | 42 | ||||||||
| 7、政府住房基金收入 | 5300 | 3140 | 59.25% | 5117 | -1977 | -38.64% | ||||||
| 8、其他收入 | 91632 | 87276 | 95.25% | 96692 | -9416 | -9.74% | ||||||
| 二、上划收入 | 75103 | 86257 | 114.85% | 65390 | 20867 | 31.91% | ||||||
| 1、增值税 | 46300 | 53982 | 116.59% | 28871 | 25111 | 86.98% | ||||||
| 2、消费税 | 830 | 865 | 104.22% | 795 | 70 | 8.81% | ||||||
| 3、企业所得税 | 14112 | 19813 | 140.40% | 18527 | 1286 | 6.94% | ||||||
| 4、个人所得税 | 10266 | 6997 | 68.16% | 6979 | 18 | 0.26% | ||||||
| 5、营业税 | 1284 | 1708 | 133.02% | 5926 | -4218 | -71.18% | ||||||
| 6、资源税 | 33 | 32 | 96.97% | 29 | 3 | 10.34% | ||||||
| 7、城镇土地使用税 | 2278 | 2860 | 125.55% | 4263 | -1403 | -32.91% | ||||||
| 财政总收入(不含基金) | 278800 | 286607 | 102.80% | 260019 | 26588 | 10.23% | ||||||
| 1、国税收入 | 94510 | 100744 | 106.60% | 63418 | 37326 | 58.86% | ||||||
| 其中:两税 | 74080 | 86370 | 116.59% | |||||||||
| 所得税 | 19600 | 13509 | 68.92% | |||||||||
| 2、地税收入 | 69116 | 72629 | 105.08% | 75646 | -3017 | -3.99% | ||||||
| 3、非税收入 | 115174 | 113234 | 98.32% | 120955 | -7721 | -6.38% | ||||||
| 其中:全口径税收收入 | 163626 | 173373 | 105.96% | 139064 | 34309 | 24.67% | ||||||
| 全口径税收收入占财政总收入的比例% | 58.69 | 60.49 | 53.48 | 7.01 | ||||||||
扫一扫在手机打开当前页
相关解读
- 全部留言
- /
- 评论
- 有用()