湘潭县财政收入执行情况表2017年11月
湘潭县人民政府门户网站 www.xtx.gov.cn 发布时间:2018-02-02 10:11 点击量:1
| 2017年11月 | 金额单位:万元 | |||||||||||
| 预算科目 | 预算数 | 完成数 | 为预算的% | 上年同期数 | 比上年同期增减额 | 比上年同期 增减% | 说明 | |||||
| 一、地方收入 | 203697 | 169269 | 83.10% | 170148 | -879 | -0.52% | ||||||
| (一)、税收收入 | 88523 | 75673 | 85.48% | 63251 | 12422 | 19.64% | ||||||
| 地方税收占地方财政收入的比例% | 43.46 | 44.71 | 102.87% | 37.17 | 7.53 | 20.26% | ||||||
| 1、增值税(37.5%) | 27780 | 29061 | 104.61% | 12708 | 16353 | 128.68% | ||||||
| 2、营业税(37.5%) | 770 | 863 | 10598 | -9735 | -91.86% | |||||||
| 3、企业所得税(28%) | 5488 | 7550 | 137.57% | 6992 | 558 | 7.98% | ||||||
| 4、个人所得税(28%) | 3992 | 2487 | 62.30% | 2535 | -48 | -1.89% | ||||||
| 5、资源税(75%) | 100 | 82 | 82.00% | 79 | 3 | 3.80% | ||||||
| 6、城市维护建设税 | 7000 | 4239 | 60.56% | 2771 | 1468 | 52.98% | ||||||
| 7、房产税 | 2500 | 1554 | 62.16% | 1250 | 304 | 24.32% | ||||||
| 8、印花税 | 1500 | 966 | 64.40% | 539 | 427 | 79.22% | ||||||
| 9、城镇土地使用税(70%) | 5316 | 4724 | 88.86% | 5093 | -369 | -7.25% | ||||||
| 10、土地增值税 | 11000 | 8211 | 74.65% | 2949 | 5262 | 178.43% | ||||||
| 11、车船税 | 2051 | 1456 | 70.99% | 1216 | 240 | 19.74% | ||||||
| 12、耕地占用税 | 6288 | 3511 | 55.84% | 2283 | 1228 | 53.79% | ||||||
| 13、契税 | 14738 | 10969 | 74.43% | 14238 | -3269 | -22.96% | ||||||
| (二)、非税收入 | 115174 | 93596 | 81.26% | 106897 | -13301 | -12.44% | 不含基金 | |||||
| 1、专项收入 | 6400 | 5162 | 80.66% | 3830 | 1332 | 34.78% | ||||||
| 其中 教育费附加收入 | 4200 | 3937 | 93.74% | 2726 | 1211 | 44.42% | ||||||
| 2、行政事业性收费收入 | 5200 | 4131 | 79.44% | 3902 | 229 | 5.87% | ||||||
| 3、罚没收入 | 5500 | 4169 | 75.80% | 4585 | -416 | -9.07% | ||||||
| 4、国有资本经营收入 | 100 | 100 | ||||||||||
| 5、国有资源(资产)有偿使用收入 | 1100 | 756 | 68.73% | 784 | -28 | -3.57% | ||||||
| 6、捐赠收入 | 42 | 42 | 100.00% | 42 | ||||||||
| 7、政府住房基金收入 | 5300 | 64 | 1.21% | 38 | 26 | 68.42% | ||||||
| 8、其他收入 | 91632 | 79172 | 86.40% | 93758 | -14586 | -15.56% | ||||||
| 二、上划收入 | 75103 | 78570 | 104.62% | 58076 | 20494 | 35.29% | ||||||
| 1、增值税 | 46300 | 48435 | 104.61% | 25133 | 23302 | 92.71% | ||||||
| 2、消费税 | 830 | 835 | 100.60% | 760 | 75 | 9.87% | ||||||
| 3、企业所得税 | 14112 | 19415 | 137.58% | 17980 | 1435 | 7.98% | ||||||
| 4、个人所得税 | 10266 | 6395 | 62.29% | 6518 | -123 | -1.89% | ||||||
| 5、营业税 | 1284 | 1438 | 111.99% | 5476 | -4038 | -73.74% | ||||||
| 6、资源税 | 33 | 27 | 81.82% | 26 | 1 | 3.85% | ||||||
| 7、城镇土地使用税 | 2278 | 2025 | 88.89% | 2183 | -158 | -7.24% | ||||||
| 财政总收入(不含基金) | 278800 | 247840 | 88.90% | 228223 | 19617 | 8.60% | ||||||
| 1、国税收入 | 94510 | 91833 | 97.17% | 57443 | 34390 | 59.87% | ||||||
| 其中:两税 | 74080 | 77495 | 104.61% | |||||||||
| 所得税 | 19600 | 13503 | 68.89% | |||||||||
| 2、地税收入 | 69116 | 62411 | 90.30% | 63883 | -1472 | -2.30% | ||||||
| 3、非税收入 | 115174 | 93596 | 81.26% | 106897 | -13301 | -12.44% | ||||||
| 其中:全口径税收收入 | 163626 | 154244 | 94.27% | 121326 | 32918 | 27.13% | ||||||
| 全口径税收收入占财政总收入的比例% | 58.69 | 62.24 | 53.16 | 9.07 | ||||||||
扫一扫在手机打开当前页
相关解读
- 全部留言
- /
- 评论
- 有用()