湘潭县财政收入执行情况表2017年10月

湘潭县人民政府门户网站 www.xtx.gov.cn 发布时间:2018-02-02 09:48 点击量:1

2017年10月 金额单位:万元
预算科目 预算数 完成数 为预算的% 上年同期数 比上年同期增减额 比上年同期  增减% 说明
一、地方收入 203697  148306  72.81% 154307  -6001  -3.89%
(一)、税收收入 78297  66422 84.83% 58377  8045  13.78%
地方税收占地方财政收入的比例% 38.44  44.79  116.52% 37.83  6.96  18.39%
   1、增值税 25425  26554 104.44% 10888  15666  143.88%
   2、营业税 863 10596  -9733  -91.86%
   3、企业所得税 7604  7363 96.83% 6924  439  6.34%
   4、个人所得税 2800  2287 81.68% 1047  1240  118.43%
   5、资源税 100  50 50.00% 61  -11  -18.03%
   6、城市维护建设税 3400  3837 112.85% 2566  1271  49.53%
   7、房产税 1900  1480 77.89% 1221  259  21.21%
   8、印花税 900  850 94.44% 463  387  83.59%
   9、城镇土地使用税 12000  3008 25.07% 4901  -1893  -38.62%
   10、土地增值税 4500  7319 162.64% 2638  4681  177.45%
   11、车船税 1500  1326 88.40% 1114  212  19.03%
   12、耕地占用税 2500  3511 140.44% 2272  1239  54.53%
   13、契税 15668  7974 50.89% 13686  -5712  -41.74%
(二)、非税收入 125400  81884  65.30% 95930  -14046  -14.64% 不含基金
   1、专项收入 7400  4406 59.54% 3581  825  23.04%
     其中 教育费附加收入 3200  3555 111.09% 2532  1023  40.40%
   2、行政事业性收费收入 5900  3604 61.08% 3572  32  0.90%
   3、罚没收入 6000  3842 64.03% 4336  -494  -11.39%
   4、国有资本经营收入 100  100 
   5、国有资源(资产)有偿使用收入 1100  710  64.55% 691  19  2.75%
   6、捐赠收入 100  42  42.00% 42 
   7、政府住房基金收入 5300  60  1.13% 30  30  100.00%
   8、其他收入 99600  69120  69.40% 83720  -14600  -17.44%
二、上划收入 75103  72605  96.67% 50895  21710  42.66%
   1、增值税 42375  44257  104.44% 22100  22157  100.26%
   2、消费税 800  789  98.63% 707  82  11.60%
   3、企业所得税 19552  18934  96.84% 17804  1130  6.35%
   4、个人所得税 7200  5881  81.68% 2692  3189  118.46%
   5、营业税 1438  5472  -4034  -73.72%
   6、资源税 33  17  51.52% 20  -3  -15.00%
   7、城镇土地使用税 5143  1289  25.06% 2100  -811  -38.62%
财政总收入(不含基金) 278800  220911  79.24% 205202  15709  7.66%
1、国税收入 88600  85096  96.05% 52536  32560  61.98%
           其中:两税 68600  70810  103.22%
                      所得税 20000  13497  67.49%
2、地税收入 64800  53931  83.23% 56736  -2805  -4.94%
3、非税收入 125400  81884  65.30% 95930  -14046  -14.64%
其中:全口径税收收入 153400  139027  90.63% 109272  29755  27.23%
全口径税收收入占财政总收入的比例% 55.02  62.93  53.25  9.68 

 
扫一扫在手机打开当前页
相关解读