湘潭县财政收入执行情况表2017年9月
湘潭县人民政府门户网站 www.xtx.gov.cn 发布时间:2017-11-17 16:11 点击量:1
| 2017年9月 | 金额单位:万元 | |||||||||||
| 预算科目 | 预算数 | 完成数 | 为预算的% | 上年同期数 | 比上年同期增减额 | 比上年同期 增减% | 说明 | |||||
| 一、地方收入 | 203697 | 131703 | 64.66 | 135079 | -3376 | -2.50 | ||||||
| (一)、税收收入 | 78297 | 57579 | 73.54 | 51341 | 6238 | 12.15 | ||||||
| 地方税收占地方财政收入的比例% | 38.44 | 43.72 | 38.01 | 5.71 | ||||||||
| 1、增值税 | 25425 | 22537 | 88.64 | 8778 | 13759 | 156.74 | ||||||
| 2、营业税 | 863 | 10443 | -9580 | -91.74 | ||||||||
| 3、企业所得税 | 7604 | 5130 | 67.46 | 4210 | 920 | 21.85 | ||||||
| 4、个人所得税 | 2800 | 2060 | 73.57 | 878 | 1182 | 134.62 | ||||||
| 5、资源税 | 100 | 42 | 42.00 | 45 | -3 | -6.67 | ||||||
| 6、城市维护建设税 | 3400 | 3361 | 98.85 | 2269 | 1092 | 48.13 | ||||||
| 7、房产税 | 1900 | 1464 | 77.05 | 1205 | 259 | 21.49 | ||||||
| 8、印花税 | 900 | 769 | 85.44 | 403 | 366 | 90.82 | ||||||
| 9、城镇土地使用税 | 12000 | 2638 | 21.98 | 4885 | -2247 | -46.00 | ||||||
| 10、土地增值税 | 4500 | 6792 | 150.93 | 2462 | 4330 | 175.87 | ||||||
| 11、车船税 | 1500 | 1188 | 79.20 | 999 | 189 | 18.92 | ||||||
| 12、耕地占用税 | 2500 | 3288 | 131.52 | 2239 | 1049 | 46.85 | ||||||
| 13、契税 | 15668 | 7447 | 47.53 | 12525 | -5078 | -40.54 | ||||||
| (二)、非税收入 | 125400 | 74124 | 59.11 | 83738 | -9614 | -11.48 | 不含基金 | |||||
| 1、专项收入 | 7400 | 3863 | 52.20 | 3232 | 631 | 19.52 | ||||||
| 其中 教育费附加收入 | 3200 | 3085 | 96.41 | 1342 | 1743 | 129.88 | ||||||
| 2、行政事业性收费收入 | 5900 | 3180 | 53.90 | 3176 | 4 | 0.13 | ||||||
| 3、罚没收入 | 6000 | 3151 | 52.52 | 4079 | -928 | -22.75 | ||||||
| 4、国有资本经营收入 | 100 | 100 | ||||||||||
| 5、国有资源(资产)有偿使用收入 | 1100 | 682 | 62.00 | 550 | 132 | 24.00 | ||||||
| 6、捐赠收入 | 100 | 42 | 42.00 | 42 | ||||||||
| 7、政府住房基金收入 | 5300 | 59 | 1.11 | 30 | 29 | |||||||
| 8、其他收入 | 99600 | 63047 | 63.30 | 72671 | -9624 | -13.24 | ||||||
| 二、上划收入 | 75103 | 59336 | 79.01 | 39613 | 19723 | 49.79 | ||||||
| 1、增值税 | 42375 | 37562 | 88.64 | 18583 | 18979 | 102.13 | ||||||
| 2、消费税 | 800 | 703 | 87.88 | 622 | 81 | 13.02 | ||||||
| 3、企业所得税 | 19552 | 13191 | 67.47 | 10825 | 2366 | 21.86 | ||||||
| 4、个人所得税 | 7200 | 5297 | 73.57 | 2257 | 3040 | 134.69 | ||||||
| 5、营业税 | 1438 | 5217 | -3779 | -72.44 | ||||||||
| 6、资源税 | 33 | 14 | 42.42 | 15 | -1 | -6.67 | ||||||
| 7、城镇土地使用税 | 5143 | 1131 | 21.99 | 2094 | -963 | -45.99 | ||||||
| 财政总收入(不含基金) | 278800 | 191039 | 68.52 | 174692 | 16347 | 9.36 | ||||||
| 1、国税收入 | 88600 | 67959 | 76.70 | 37593 | 30366 | 80.78 | ||||||
| 其中:两税 | 68600 | 60100 | 87.61 | |||||||||
| 所得税 | 20000 | 7156 | 35.78 | |||||||||
| 2、地税收入 | 64800 | 48956 | 75.55 | 53361 | -4405 | -8.26 | ||||||
| 3、非税收入 | 125400 | 74124 | 59.11 | 83738 | -9614 | -11.48 | ||||||
| 其中:全口径税收收入 | 153400 | 116915 | 76.22 | 90954 | 25961 | 28.54 | ||||||
| 全口径税收收入占财政总收入的比例% | 55.02 | 61.20 | 52.07 | 9.13 | ||||||||
扫一扫在手机打开当前页
相关解读
- 全部留言
- /
- 评论
- 有用()