湘潭县财政收入执行情况表2017年8月
湘潭县人民政府门户网站 www.xtx.gov.cn 发布时间:2017-11-17 16:10 点击量:1
| 2017年8月 | 金额单位:万元 | |||||||||||
| 预算科目 | 预算数 | 完成数 | 为预算的% | 上年同期数 | 比上年同期增减额 | 比上年同期 增减% | 说明 | |||||
| 一、地方收入 | 203697 | 122362 | 60.07 | 114016 | 8346 | 7.32 | ||||||
| (一)、税收收入 | 78297 | 50329 | 64.28 | 47458 | 2871 | 6.05 | ||||||
| 地方税收占地方财政收入的比例% | 38.44 | 41.13 | 41.62 | -0.49 | ||||||||
| 1、增值税 | 25425 | 19887 | 78.22 | 7606 | 12281 | 161.46 | ||||||
| 2、营业税 | 807 | 9959 | -9152 | -91.90 | ||||||||
| 3、企业所得税 | 7604 | 4961 | 65.24 | 4192 | 769 | 18.34 | ||||||
| 4、个人所得税 | 2800 | 1818 | 64.93 | 820 | 998 | 121.71 | ||||||
| 5、资源税 | 100 | 38 | 38.00 | 39 | -1 | -2.56 | ||||||
| 6、城市维护建设税 | 3400 | 2993 | 88.03 | 1970 | 1023 | 51.93 | ||||||
| 7、房产税 | 1900 | 977 | 51.42 | 841 | 136 | 16.17 | ||||||
| 8、印花税 | 900 | 670 | 74.44 | 364 | 306 | 84.07 | ||||||
| 9、城镇土地使用税 | 12000 | 1118 | 9.32 | 4442 | -3324 | -74.83 | ||||||
| 10、土地增值税 | 4500 | 5966 | 132.58 | 2352 | 3614 | 153.66 | ||||||
| 11、车船税 | 1500 | 1060 | 70.67 | 893 | 167 | 18.70 | ||||||
| 12、耕地占用税 | 2500 | 2956 | 118.24 | 1963 | 993 | 50.59 | ||||||
| 13、契税 | 15668 | 7078 | 45.17 | 12017 | -4939 | -41.10 | ||||||
| (二)、非税收入 | 125400 | 72033 | 57.44 | 66558 | 5475 | 8.23 | 不含基金 | |||||
| 1、专项收入 | 7400 | 3427 | 46.31 | 2893 | 534 | 18.46 | ||||||
| 其中 教育费附加收入 | 3200 | 2721 | 85.03 | 1955 | 766 | 39.18 | ||||||
| 2、行政事业性收费收入 | 5900 | 2646 | 44.85 | 2806 | -160 | -5.70 | ||||||
| 3、罚没收入 | 6000 | 2505 | 41.75 | 3688 | -1183 | -32.08 | ||||||
| 4、国有资本经营收入 | 100 | 100 | ||||||||||
| 5、国有资源(资产)有偿使用收入 | 1100 | 356 | 32.36 | 505 | -149 | -29.50 | ||||||
| 6、捐赠收入 | 100 | 42 | 42.00 | 42 | ||||||||
| 7、政府住房基金收入 | 5300 | 57 | 1.08 | 27 | 30 | |||||||
| 8、其他收入 | 99600 | 62900 | 63.15 | 56639 | 6261 | 11.05 | ||||||
| 二、上划收入 | 75103 | 52995 | 70.56 | 36349 | 16646 | 45.79 | ||||||
| 1、增值税 | 42375 | 33145 | 78.22 | 16631 | 16514 | 99.30 | ||||||
| 2、消费税 | 800 | 580 | 72.50 | 504 | 76 | 15.08 | ||||||
| 3、企业所得税 | 19552 | 12758 | 65.25 | 10780 | 1978 | 18.35 | ||||||
| 4、个人所得税 | 7200 | 4675 | 64.93 | 2108 | 2567 | 121.77 | ||||||
| 5、营业税 | 1345 | 4409 | -3064 | -69.49 | ||||||||
| 6、资源税 | 33 | 13 | 39.39 | 13 | 0 | 0.00 | ||||||
| 7、城镇土地使用税 | 5143 | 479 | 9.31 | 1904 | -1425 | -74.84 | ||||||
| 财政总收入(不含基金) | 278800 | 175357 | 62.90 | 150365 | 24992 | 16.62 | ||||||
| 1、国税收入 | 88600 | 60772 | 68.59 | 34323 | 26449 | 77.06 | ||||||
| 其中:两税 | 68600 | 53033 | 77.31 | |||||||||
| 所得税 | 20000 | 7159 | 35.80 | |||||||||
| 2、地税收入 | 64800 | 42552 | 65.67 | 49484 | -6932 | -14.01 | ||||||
| 3、非税收入 | 125400 | 72033 | 57.44 | 66558 | 5475 | 8.23 | ||||||
| 其中:全口径税收收入 | 153400 | 103324 | 67.36 | 83807 | 19517 | 23.29 | ||||||
| 全口径税收收入占财政总收入的比例% | 55.02 | 58.92 | 55.74 | 3.19 | ||||||||
扫一扫在手机打开当前页
相关解读
- 全部留言
- /
- 评论
- 有用()