湘潭县财政收入执行情况表2017年7月
湘潭县人民政府门户网站 www.xtx.gov.cn 发布时间:2017-11-17 16:08 点击量:1
| 2017年7月 | 金额单位:万元 | |||||||||||
| 预算科目 | 预算数 | 完成数 | 为预算的% | 上年同期数 | 比上年同期增减额 | 比上年同期 增减% | 说明 | |||||
| 一、公共财政预算收入 | 203697 | 114125 | 56.03 | 106403 | 7722 | 7.26 | ||||||
| (一)、税收收入 | 78297 | 45510 | 58.12 | 45171 | 339 | 0.75 | ||||||
| 地方税收占地方财政收入的比例% | 38.44 | 39.88 | 42.45 | -2.57 | ||||||||
| 1、增值税 | 25425 | 17496 | 68.81 | 6009 | 11487 | 191.16 | ||||||
| 2、营业税 | 737 | 10668 | -9931 | -93.09 | ||||||||
| 3、企业所得税 | 7604 | 4807 | 63.22 | 4145 | 662 | 15.97 | ||||||
| 4、个人所得税 | 2800 | 1649 | 58.89 | 755 | 894 | 118.41 | ||||||
| 5、资源税 | 100 | 34 | 34.00 | 29 | 5 | 17.24 | ||||||
| 6、城市维护建设税 | 3400 | 2415 | 71.03 | 1792 | 623 | 34.77 | ||||||
| 7、房产税 | 1900 | 941 | 49.53 | 823 | 118 | 14.34 | ||||||
| 8、印花税 | 900 | 570 | 63.33 | 325 | 245 | 75.38 | ||||||
| 9、城镇土地使用税 | 12000 | 1143 | 9.53 | 4435 | -3292 | -74.23 | ||||||
| 10、土地增值税 | 4500 | 5343 | 118.73 | 2126 | 3217 | 151.32 | ||||||
| 11、车船税 | 1500 | 946 | 63.07 | 793 | 153 | 19.29 | ||||||
| 12、耕地占用税 | 2500 | 2955 | 118.20 | 1961 | 994 | 50.69 | ||||||
| 13、契税 | 15668 | 6474 | 41.32 | 11274 | -4800 | -42.58 | ||||||
| (二)、非税收入 | 125400 | 68615 | 54.72 | 61232 | 7383 | 12.06 | 不含基金 | |||||
| 1、专项收入 | 7400 | 2986 | 40.35 | 2651 | 335 | 12.64 | ||||||
| 其中 教育费附加收入 | 3200 | 2361 | 73.78 | 1778 | 583 | 32.79 | ||||||
| 2、行政事业性收费收入 | 5900 | 2254 | 38.20 | 2602 | -348 | -13.37 | ||||||
| 3、罚没收入 | 6000 | 2222 | 37.03 | 3469 | -1247 | -35.95 | ||||||
| 4、国有资本经营收入 | 100 | 100 | ||||||||||
| 5、国有资源(资产)有偿使用收入 | 1100 | 322 | 29.27 | 489 | -167 | -34.15 | ||||||
| 6、捐赠收入 | 100 | 42 | 42.00 | 42 | ||||||||
| 7、政府住房基金收入 | 5300 | 55 | 1.04 | 22 | 33 | |||||||
| 8、其他收入 | 99600 | 60634 | 60.88 | 51999 | 8635 | 16.61 | ||||||
| 二、上划收入 | 75103 | 47959 | 63.86 | 33708 | 14251 | 42.28 | ||||||
| 1、增值税 | 42375 | 29160 | 68.81 | 15244 | 13916 | 91.29 | ||||||
| 2、消费税 | 800 | 467 | 58.38 | 385 | 82 | 21.30 | ||||||
| 3、企业所得税 | 19552 | 12361 | 63.22 | 10658 | 1703 | 15.98 | ||||||
| 4、个人所得税 | 7200 | 4241 | 58.90 | 1942 | 2299 | 118.38 | ||||||
| 5、营业税 | 1229 | 3568 | -2339 | -65.55 | ||||||||
| 6、资源税 | 33 | 11 | 33.33 | 10 | 1 | 10.00 | ||||||
| 7、城镇土地使用税 | 5143 | 490 | 9.53 | 1901 | -1411 | -74.22 | ||||||
| 收入分三大块(不含基金) | 278800 | 162084 | 58.14 | 140111 | 21973 | 15.68 | ||||||
| 1、国税收入 | 88600 | 54267 | 61.25 | 31383 | 22884 | 72.92 | ||||||
| 其中:两税 | 68600 | 46656 | 68.01 | |||||||||
| 所得税 | 20000 | 7144 | 35.72 | |||||||||
| 2、地税收入 | 64800 | 39202 | 60.50 | 47496 | -8294 | -17.46 | ||||||
| 3、非税收入 | 125400 | 68615 | 54.72 | 61232 | 7383 | 12.06 | ||||||
| 其中:全口径税收收入 | 153400 | 93469 | 60.93 | 78879 | 14590 | 18.50 | ||||||
| 全口径税收收入占财政总收入的比例% | 55.02 | 57.67 | 56.30 | 1.37 | ||||||||
扫一扫在手机打开当前页
相关解读
- 全部留言
- /
- 评论
- 有用()