湘潭县财政收入执行情况表2017年6月
湘潭县人民政府门户网站 www.xtx.gov.cn 发布时间:2017-11-17 16:07 点击量:1
| 2017年6月 | 金额单位:万元 | |||||||||||
| 预算科目 | 预算数 | 完成数 | 为预算的% | 上年同期数 | 比上年同期增减额 | 比上年同期 增减% | 说明 | |||||
| 一、公共财政预算收入 | 203697 | 102603 | 50.37 | 99370 | 3233 | 3.25 | ||||||
| (一)、税收收入 | 78297 | 38749 | 49.49 | 42155 | -3406 | -8.08 | ||||||
| 地方税收占地方财政收入的比例% | 38.44 | 37.77 | 42.42 | -4.65 | ||||||||
| 1、增值税 | 25425 | 15048 | 59.19 | 4822 | 10226 | 212.07 | ||||||
| 2、营业税 | 563 | 10668 | -10105 | -94.72 | ||||||||
| 3、企业所得税 | 7604 | 3935 | 51.75 | 3837 | 98 | 2.55 | ||||||
| 4、个人所得税 | 2800 | 1401 | 50.04 | 683 | 718 | 105.12 | ||||||
| 5、资源税 | 100 | 27 | 27.00 | 24 | 3 | 12.50 | ||||||
| 6、城市维护建设税 | 3400 | 2007 | 59.03 | 1566 | 441 | 28.16 | ||||||
| 7、房产税 | 1900 | 912 | 48.00 | 843 | 69 | 8.19 | ||||||
| 8、印花税 | 900 | 496 | 55.11 | 276 | 220 | 79.71 | ||||||
| 9、城镇土地使用税 | 12000 | 1183 | 9.86 | 4442 | -3259 | -73.37 | ||||||
| 10、土地增值税 | 4500 | 4943 | 109.84 | 1948 | 2995 | 153.75 | ||||||
| 11、车船税 | 1500 | 813 | 54.20 | 676 | 137 | 20.27 | ||||||
| 12、耕地占用税 | 2500 | 1312 | 52.48 | 1578 | -266 | -16.86 | ||||||
| 13、契税 | 15668 | 6109 | 38.99 | 10792 | -4683 | -43.39 | ||||||
| (二)、非税收入 | 125400 | 63854 | 50.92 | 57215 | 6639 | 11.60 | 不含基金 | |||||
| 1、专项收入 | 7400 | 2504 | 33.84 | 2374 | 130 | 5.48 | ||||||
| 其中 教育费附加收入 | 3200 | 1961 | 61.28 | 1552 | 409 | 26.35 | ||||||
| 2、行政事业性收费收入 | 5900 | 1649 | 27.95 | 2243 | -594 | -26.48 | ||||||
| 3、罚没收入 | 6000 | 1678 | 27.97 | 2987 | -1309 | -43.82 | ||||||
| 4、国有资本经营收入 | 100 | 100 | ||||||||||
| 5、国有资源(资产)有偿使用收入 | 1100 | 309 | 28.09 | 388 | -79 | -20.36 | ||||||
| 6、捐赠收入 | 100 | 42 | 42.00 | 42 | ||||||||
| 7、政府住房基金收入 | 5300 | 51 | 0.96 | 14 | 37 | |||||||
| 8、其他收入 | 99600 | 57521 | 57.75 | 49209 | 8312 | 16.89 | ||||||
| 二、上划收入 | 75103 | 40603 | 54.06 | 30650 | 9953 | 32.47 | ||||||
| 1、增值税 | 42375 | 25080 | 59.19 | 13265 | 11815 | 89.07 | ||||||
| 2、消费税 | 800 | 348 | 43.50 | 282 | 66 | 23.40 | ||||||
| 3、企业所得税 | 19552 | 10118 | 51.75 | 9866 | 252 | 2.55 | ||||||
| 4、个人所得税 | 7200 | 3602 | 50.03 | 1757 | 1845 | 105.01 | ||||||
| 5、营业税 | 939 | 3568 | -2629 | -73.68 | ||||||||
| 6、资源税 | 33 | 9 | 27.27 | 8 | 1 | 12.50 | ||||||
| 7、城镇土地使用税 | 5143 | 507 | 9.86 | 1904 | -1397 | -73.37 | ||||||
| 收入分三大块(不含基金) | 278800 | 143206 | 51.37 | 130020 | 13186 | 10.14 | ||||||
| 1、国税收入 | 88600 | 46486 | 52.47 | 27288 | 19198 | 70.35 | ||||||
| 其中:两税 | 68600 | 40128 | 58.50 | |||||||||
| 所得税 | 20000 | 6010 | 30.05 | |||||||||
| 2、地税收入 | 64800 | 32866 | 50.72 | 45517 | -12651 | -27.79 | ||||||
| 3、非税收入 | 125400 | 63854 | 50.92 | 57215 | 6639 | 11.60 | ||||||
| 其中:全口径税收收入 | 153400 | 79352 | 51.73 | 72805 | 6547 | 8.99 | ||||||
| 全口径税收收入占财政总收入的比例% | 55.02 | 55.41 | 54.56 | 0.85 | ||||||||
扫一扫在手机打开当前页
相关解读
- 全部留言
- /
- 评论
- 有用()