湘潭县财政收入执行情况表2017年5月
湘潭县人民政府门户网站 www.xtx.gov.cn 发布时间:2017-11-17 16:05 点击量:1
| 2017年5月 | 金额单位:万元 | |||||||||||
| 预算科目 | 预算数 | 完成数 | 为预算的% | 上年同期数 | 比上年同期增减额 | 比上年同期 增减% | 说明 | |||||
| 一、公共财政预算收入 | 203697 | 77164 | 37.88 | 68098 | 9066 | 13.31 | ||||||
| (一)、税收收入 | 78297 | 32804 | 41.90 | 31900 | 904 | 2.83 | ||||||
| 地方税收占地方财政收入的比例% | 38.44 | 42.51 | 46.84 | -4.33 | ||||||||
| 1、增值税 | 25425 | 12545 | 49.34 | 2906 | 9639 | 331.69 | ||||||
| 2、营业税 | 550 | 10659 | -10109 | -94.84 | ||||||||
| 3、企业所得税 | 7604 | 3245 | 42.67 | 3724 | -479 | -12.86 | ||||||
| 4、个人所得税 | 2800 | 1237 | 44.18 | 608 | 629 | 103.45 | ||||||
| 5、资源税 | 100 | 20 | 20.00 | 19 | 1 | 5.26 | ||||||
| 6、城市维护建设税 | 3400 | 1715 | 50.44 | 1353 | 362 | 26.76 | ||||||
| 7、房产税 | 1900 | 547 | 28.79 | 554 | -7 | -1.26 | ||||||
| 8、印花税 | 900 | 433 | 48.11 | 233 | 200 | 85.84 | ||||||
| 9、城镇土地使用税 | 12000 | 658 | 5.48 | 554 | 104 | 18.77 | ||||||
| 10、土地增值税 | 4500 | 4090 | 90.89 | 1777 | 2313 | 130.16 | ||||||
| 11、车船税 | 1500 | 687 | 45.80 | 565 | 122 | 21.59 | ||||||
| 12、耕地占用税 | 2500 | 1311 | 52.44 | 1396 | -85 | -6.09 | ||||||
| 13、契税 | 15668 | 5766 | 36.80 | 7552 | -1786 | -23.65 | ||||||
| (二)、非税收入 | 125400 | 44360 | 35.37 | 36198 | 8162 | 22.55 | 不含基金 | |||||
| 1、专项收入 | 7400 | 2039 | 27.55 | 1907 | 132 | 6.92 | ||||||
| 其中 教育费附加收入 | 3200 | 1675 | 52.34 | 1340 | 335 | 25.00 | ||||||
| 2、行政事业性收费收入 | 5900 | 1221 | 20.69 | 2046 | -825 | -40.32 | ||||||
| 3、罚没收入 | 6000 | 1549 | 25.82 | 2547 | -998 | -39.18 | ||||||
| 4、国有资本经营收入 | 100 | 100 | ||||||||||
| 5、国有资源(资产)有偿使用收入 | 1100 | 270 | 24.55 | 319 | -49 | -15.36 | ||||||
| 6、捐赠收入 | 100 | 42 | 42.00 | 42 | ||||||||
| 7、政府住房基金收入 | 5300 | 40 | 0.75 | 40 | ||||||||
| 8、其他收入 | 99600 | 39099 | 39.26 | 29379 | 9720 | 33.08 | ||||||
| 二、上划收入 | 75103 | 33896 | 45.13 | 25211 | 8685 | 34.45 | ||||||
| 1、增值税 | 42375 | 20909 | 49.34 | 10073 | 10836 | 107.57 | ||||||
| 2、消费税 | 800 | 256 | 32.00 | 202 | 54 | 26.73 | ||||||
| 3、企业所得税 | 19552 | 8345 | 42.68 | 9576 | -1231 | -12.86 | ||||||
| 4、个人所得税 | 7200 | 3181 | 44.18 | 1564 | 1617 | 103.39 | ||||||
| 5、营业税 | 916 | 3553 | -2637 | -74.22 | ||||||||
| 6、资源税 | 33 | 7 | 21.21 | 6 | 1 | 16.67 | ||||||
| 7、城镇土地使用税 | 5143 | 282 | 5.48 | 237 | 45 | 18.99 | ||||||
| 收入分三大块(不含基金) | 278800 | 111060 | 39.84 | 93309 | 17751 | 19.02 | ||||||
| 1、国税收入 | 88600 | 39512 | 44.60 | 21793 | 17719 | 81.31 | ||||||
| 其中:两税 | 68600 | 33709 | 49.14 | 33709 | ||||||||
| 所得税 | 20000 | 5803 | 29.02 | 5803 | ||||||||
| 2、地税收入 | 64800 | 27188 | 41.96 | 35318 | -8130 | -23.02 | ||||||
| 3、非税收入 | 125400 | 44360 | 35.37 | 36198 | 8162 | 22.55 | ||||||
| 其中:全口径税收收入 | 153400 | 66700 | 43.48 | 57111 | 9589 | 16.79 | ||||||
| 全口径税收收入占财政总收入的比例% | 55.02 | 60.06 | 61.21 | -1.15 | ||||||||
扫一扫在手机打开当前页
相关解读
- 全部留言
- /
- 评论
- 有用()