湘潭县财政收入执行情况表2017年4月
湘潭县人民政府门户网站 www.xtx.gov.cn 发布时间:2017-11-17 16:03 点击量:1
| 2017年4月 | 金额单位:万元 | |||||||||||
| 预算科目 | 预算数 | 完成数 | 为预算的% | 上年同期数 | 比上年同期增减额 | 比上年同期 增减% | 说明 | |||||
| 一、公共财政预算收入 | 203697 | 61948 | 30.41 | 55216 | 6732 | 12.19 | ||||||
| (一)、税收收入 | 78297 | 25718 | 32.85 | 27241 | -1523 | -5.59 | ||||||
| 地方税收占地方财政收入的比例% | 38.44 | 41.52 | 49.34 | -7.82 | ||||||||
| 1、增值税 | 25425 | 10148 | 39.91 | 2183 | 7965 | 364.86 | ||||||
| 2、营业税 | 159 | 9141 | -8982 | -98.26 | ||||||||
| 3、企业所得税 | 7604 | 2808 | 36.93 | 2853 | -45 | -1.58 | ||||||
| 4、个人所得税 | 2800 | 1109 | 39.61 | 544 | 565 | 103.86 | ||||||
| 5、资源税 | 100 | 14 | 14.00 | 13 | 1 | 7.69 | ||||||
| 6、城市维护建设税 | 3400 | 1326 | 39.00 | 1120 | 206 | 18.39 | ||||||
| 7、房产税 | 1900 | 503 | 26.47 | 497 | 6 | 1.21 | ||||||
| 8、印花税 | 900 | 319 | 35.44 | 194 | 125 | 64.43 | ||||||
| 9、城镇土地使用税 | 12000 | 584 | 4.87 | 537 | 47 | 8.75 | ||||||
| 10、土地增值税 | 4500 | 2509 | 55.76 | 1591 | 918 | 57.70 | ||||||
| 11、车船税 | 1500 | 590 | 39.33 | 440 | 150 | 34.09 | ||||||
| 12、耕地占用税 | 2500 | 1154 | 46.16 | 1396 | -242 | -17.34 | ||||||
| 13、契税 | 15668 | 4495 | 28.69 | 6732 | -2237 | -33.23 | ||||||
| (二)、非税收入 | 125400 | 36230 | 28.89 | 27975 | 8255 | 29.51 | 不含基金 | |||||
| 1、专项收入 | 7400 | 1593 | 21.53 | 1618 | -25 | -1.55 | ||||||
| 其中 教育费附加收入 | 3200 | 1299 | 40.59 | 1111 | 188 | 16.92 | ||||||
| 2、行政事业性收费收入 | 5900 | 1006 | 17.05 | 1811 | -805 | -44.45 | ||||||
| 3、罚没收入 | 6000 | 1237 | 20.62 | 2313 | -1076 | -46.52 | ||||||
| 4、国有资本经营收入 | 100 | |||||||||||
| 5、国有资源(资产)有偿使用收入 | 1100 | 262 | 23.82 | 287 | -25 | -8.71 | ||||||
| 6、捐赠收入 | 100 | 42 | 42.00 | 42 | ||||||||
| 7、政府住房基金收入 | 5300 | 36 | 0.68 | 36 | ||||||||
| 8、其他收入 | 99600 | 31954 | 32.08 | 21946 | 10008 | 45.60 | ||||||
| 二、上划收入 | 75103 | 27712 | 36.90 | 19754 | 7958 | 40.29 | ||||||
| 1、增值税 | 42375 | 16914 | 39.92 | 7592 | 9322 | 122.79 | ||||||
| 2、消费税 | 800 | 207 | 25.88 | 145 | 62 | 42.76 | ||||||
| 3、企业所得税 | 19552 | 7220 | 36.93 | 7335 | -115 | -1.57 | ||||||
| 4、个人所得税 | 7200 | 2851 | 39.60 | 1401 | 1450 | 103.50 | ||||||
| 5、营业税 | 265 | 3047 | -2782 | -91.30 | ||||||||
| 6、资源税 | 33 | 5 | 15.15 | 4 | 1 | 25.00 | ||||||
| 7、城镇土地使用税 | 5143 | 250 | 4.86 | 230 | 20 | 8.70 | ||||||
| 收入分三大块(不含基金) | 278800 | 89660 | 32.16 | 74970 | 14690 | 19.59 | ||||||
| 1、国税收入 | 88600 | 32595 | 36.79 | 16789 | 15806 | 94.14 | ||||||
| 其中:两税 | 68600 | 27269 | 39.75 | 9920 | 17349 | 174.89 | ||||||
| 所得税 | 20000 | 5326 | 26.63 | 6858 | -1532 | -22.34 | ||||||
| 2、地税收入 | 64800 | 20835 | 32.15 | 30206 | -9371 | -31.02 | ||||||
| 3、非税收入 | 125400 | 36230 | 28.89 | 27975 | 8255 | 29.51 | ||||||
| 其中:全口径税收收入 | 153400 | 53430 | 34.83 | 46995 | 6435 | 13.69 | ||||||
| 全口径税收收入占财政总收入的比例% | 55.02 | 59.59 | 62.69 | -3.10 | ||||||||
扫一扫在手机打开当前页
相关解读
- 全部留言
- /
- 评论
- 有用()