湘潭县财政收入执行情况表2017年3月
湘潭县人民政府门户网站 www.xtx.gov.cn 发布时间:2017-05-05 12:36 点击量:1
| 2017年3月 | 金额单位:万元 | ||||||
| 预算科目 | 预算数 | 完成数 | 为预算的% | 上年同期数 | 比上年同期增减额 | 比上年同期 增减% | 说明 |
| 一、公共财政预算收入 | 203697 | 50789 | 24.93 | 43184 | 7605 | 17.61 | |
| (一)、税收收入 | 78297 | 17992 | 22.98 | 18200 | -208 | -1.14 | |
| 地方税收占地方财政收入的比例% | 38.44 | 35.42 | 42.15 | -6.73 | |||
| 1、增值税 | 25425 | 7385 | 29.05 | 1714 | 5671 | 330.86 | |
| 2、营业税 | 86 | 4693 | -4607 | -98.17 | |||
| 3、企业所得税 | 7604 | 1537 | 20.21 | 2082 | -545 | -26.18 | |
| 4、个人所得税 | 2800 | 853 | 30.46 | 388 | 465 | 119.85 | |
| 5、资源税 | 100 | 12 | 12.00 | 11 | 1 | 9.09 | |
| 6、城市维护建设税 | 3400 | 958 | 28.18 | 707 | 251 | 35.50 | |
| 7、房产税 | 1900 | 461 | 24.26 | 372 | 89 | 23.92 | |
| 8、印花税 | 900 | 224 | 24.89 | 131 | 93 | 70.99 | |
| 9、城镇土地使用税 | 12000 | 577 | 4.81 | 462 | 115 | 24.89 | |
| 10、土地增值税 | 4500 | 1626 | 36.13 | 680 | 946 | 139.12 | |
| 11、车船税 | 1500 | 428 | 28.53 | 322 | 106 | 32.92 | |
| 12、耕地占用税 | 2500 | 935 | 37.40 | 748 | 187 | 25.00 | |
| 13、契税 | 15668 | 2910 | 18.57 | 5890 | -2980 | -50.59 | |
| (二)、非税收入 | 125400 | 32797 | 26.15 | 24984 | 7813 | 31.27 | 不含基金 |
| 1、专项收入 | 7400 | 1142 | 15.43 | 968 | 174 | 17.98 | |
| 其中 教育费附加收入 | 3200 | 956 | 29.88 | 703 | 253 | 35.99 | |
| 2、行政事业性收费收入 | 5900 | 622 | 10.54 | 1382 | -760 | -54.99 | |
| 3、罚没收入 | 6000 | 840 | 14.00 | 523 | 317 | 60.61 | |
| 4、国有资本经营收入 | |||||||
| 5、国有资源(资产)有偿使用收入 | 1100 | 250 | 22.73 | 229 | 21 | 9.17 | |
| 6、捐赠收入 | 100 | 26 | 26.00 | 26 | |||
| 7、政府住房基金收入 | 5300 | 28 | 0.53 | 28 | |||
| 8、其他收入 | 99600 | 29889 | 30.01 | 21882 | 8007 | 36.59 | |
| 二、上划收入 | 75103 | 18977 | 25.27 | 14151 | 4826 | 34.10 | |
| 1、增值税 | 42375 | 12309 | 29.05 | 5951 | 6358 | 106.84 | |
| 2、消费税 | 800 | 126 | 15.75 | 84 | 42 | 50.00 | |
| 3、企业所得税 | 19552 | 3953 | 20.22 | 5353 | -1400 | -26.15 | |
| 4、个人所得税 | 7200 | 2194 | 30.47 | 997 | 1197 | 120.06 | |
| 5、营业税 | 144 | 1564 | -1420 | -90.79 | |||
| 6、资源税 | 33 | 4 | 12.12 | 4 | 0 | 0.00 | |
| 7、城镇土地使用税 | 5143 | 247 | 4.80 | 198 | 49 | 24.75 | |
| 收入分三大块(不含基金) | 278800 | 69766 | 25.02 | 57335 | 12431 | 21.68 | |
| 1、国税收入 | 88600 | 22260 | 25.12 | 13480 | 8780 | 65.13 | |
| 其中:两税 | 68600 | 19820 | 28.89 | 7753 | 12067 | 155.64 | |
| 所得税 | 20000 | 2440 | 12.20 | 5724 | -3284 | -57.37 | |
| 2、地税收入 | 64800 | 14709 | 22.70 | 18871 | -4162 | -22.06 | |
| 3、非税收入 | 125400 | 32797 | 26.15 | 24984 | 7813 | 31.27 | |
| 其中:全口径税收收入 | 153400 | 36969 | 24.10 | 32351 | 4618 | 14.27 | |
| 全口径税收收入占财政总收入的比例% | 55.02 | 52.99 | 56.42 | -3.43 | |||
扫一扫在手机打开当前页
相关解读
- 全部留言
- /
- 评论
- 有用()