湘潭县财政收入执行情况表2017年2月

湘潭县人民政府门户网站 www.xtx.gov.cn 发布时间:2017-05-05 12:37 点击量:1

金额单位:万元
预算科目 预算数 完成数 为预算的% 上年同期数 比上年同期增减额 比上年同期  增减% 说明
一、公共财政预算收入 203697  20755  10.19  27941  -7186  -25.72 
(一)、税收收入 78297  10775 13.76  9201  1574  17.11 
地方税收占地方财政收入的比例% 38.44  51.92  32.93  18.99 
   1、增值税 25425  4974 19.56  937  4037  430.84 
   2、营业税 86 3801  -3715  -97.74 
   3、企业所得税 7604  1441 18.95  1998  -557  -27.88 
   4、个人所得税 2800  431 15.39  238  193  81.09 
   5、资源税 100  9 9.00  50.00 
   6、城市维护建设税 3400  665 19.56  497  168  33.80 
   7、房产税 1900  46 2.42  46  0.00 
   8、印花税 900  162 18.00  100  62  62.00 
   9、城镇土地使用税 12000  9 0.08  14  -5  -35.71 
   10、土地增值税 4500  816 18.13  377  439  116.45 
   11、车船税 1500  308 20.53  210  98  46.67 
   12、耕地占用税 2500  535 21.40  384  151  39.32 
   13、契税 15668  1293 8.25  593  700  118.04 
(二)、非税收入 125400  9980 7.96  18740  -8760  -46.74  不含基金
   1、专项收入 7400  801 10.82  663  138  20.81 
     其中 教育费附加收入 3200  663 20.72  500  163  32.60 
   2、行政事业性收费收入 5900  363 6.15  836  -473  -56.58 
   3、罚没收入 6000  622 10.37  364  258  70.88 
   4、国有资本经营收入
   5、国有资源(资产)有偿使用收入 1100  114  10.36  173  -59  -34.10 
   6、捐赠收入 100  26  26.00  26 
   7、政府住房基金收入 5300  22  0.42  22 
   8、其他收入 99600  8032  8.06  16704  -8672  -51.92 
二、上划收入 75103  13344  17.77  10096  3248  32.17 
   1、增值税 42375  8290  19.56  3016  5274  174.87 
   2、消费税 800  90  11.25  56  34  60.71 
   3、企业所得税 19552  3706  18.95  5137  -1431  -27.86 
   4、个人所得税 7200  1108  15.39  612  496  81.05 
   5、营业税 143  1267  -1124  -88.71 
   6、资源税 33  9.09  50.00 
   7、城镇土地使用税 5143  0.08  -2  -33.33 
收入分三大块(不含基金) 278800  34099  12.23  38037  -3938  -10.35 
1、国税收入 88600  15790  17.82  9642  6148  63.76 
           其中:两税 68600  13354  19.47  4009  9345  233.10 
                      所得税 20000  2436  12.18  5633  -3197  -56.75 
2、地税收入 64800  8329  12.85  9655  -1326  -13.73 
3、非税收入 125400  9980  7.96  18740  -8760  -46.74 
其中:全口径税收收入 153400  24119  15.72  19297  4822  24.99 
全口径税收收入占财政总收入的比例% 55.02  70.73  50.73  20.00 

 
扫一扫在手机打开当前页
相关解读