2022年湘潭县市场监督管理局食品安全抽样检验结果公示(第十二批)
湘潭县人民政府门户网站 www.xtx.gov.cn 发布时间:2023-02-02 10:57
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 备注 |
| XC22430321569535538 | 1 | / | / | 步步高商业连锁股份有限公司湘潭县易俗河店 | 湖南 | 宝塔干红葡萄酒 | 750ml/瓶 酒精度:13%vol | 2019-11-25 | 酒类 | 合格 |
| XC22430321569535539 | 2 | / | / | 步步高商业连锁股份有限公司湘潭县易俗河店 | 湖南 | 汇鲜坊散装板油(猪油) | 散装 | 2022-07-09 | 食用油、油脂及其制品 | 合格 |
| XC22430321569535540 | 3 | / | / | 步步高商业连锁股份有限公司湘潭县易俗河店 | 湖南 | 奥多思特级初榨橄榄油 | 500毫升/瓶 | 2021-11-18 | 食用油、油脂及其制品 | 合格 |
| XC22430321569535541 | 4 | 安徽徽修堂生物科技有限公司 | 安徽省亳州市高新区漆园路88号 | 步步高商业连锁股份有限公司湘潭县易俗河店 | 湖南 | 菊花枸杞决明子茶(代用茶) | 150g(5g×30包)/盒 | 2022-06-17 | 茶叶及相关制品 | 合格 |
| XC22430321569535542 | 5 | 江苏味门食品有限公司 | 江苏省泰州市兴化市竹泓镇工业集中区 | 步步高商业连锁股份有限公司湘潭县易俗河店 | 湖南 | 辣椒片(香辛料类) | 40克/袋 | 2022-05-23 | 调味品 | 合格 |
| XC22430321569535543 | 6 | 丽莎食品(张家港)股份有限公司 | 江苏省苏州市张家港市凤凰镇双龙村 | 步步高商业连锁股份有限公司湘潭县易俗河店 | 湖南 | 蛋挞皮(速冻食品) | 240克/盒 | 2022-05-21 | 速冻食品 | 合格 |
| XC22430321569535544 | 7 | 莒南新希望六和食品有限公司 | 山东省莒南县嵋山路东段南侧 | 步步高商业连锁股份有限公司湘潭县易俗河店 | 湖南 | 香菜猪肉丸 肉糜类制品【速冻生制品】 | 150克/袋 | 2021-11-04 | 速冻食品 | 合格 |
| XC22430321569535545 | 8 | 重庆市永川区嘉泰实业有限公司 | 重庆市永川区昌州大道西段26号 | 步步高商业连锁股份有限公司湘潭县易俗河店 | 湖南 | 嘉泰牌甜面酱 | 400克/瓶 | 2022-05-15 | 调味品 | 合格 |
| XC22430321569535546 | 9 | 郑州万家食品有限公司 | 郑州市马寨经济园区东方南路66号 | 步步高商业连锁股份有限公司湘潭县易俗河店 | 湖南 | 钙铁锌面(挂面) | 218克/袋 | 2022-06-08 | 粮食加工品 | 合格 |
| XC22430321569535547 | 10 | 乐陵市华畅调味食品有限公司 | 乐陵市杨安镇三岔口 | 步步高商业连锁股份有限公司湘潭县易俗河店 | 湖南 | 辣椒丝(香辛料类) | 50克/袋 | 2022-06-25 | 调味品 | 合格 |
| XC22430321569535548 | 11 | 菏泽市定陶区祥辉淀粉制品厂 | 山东省菏泽市定陶区马集镇樊庄东头路北 | 湘潭县易俗河镇先凯超市 | 湖南 | 山药粉条 | 500g/袋 | 2022-01-02 | 淀粉及淀粉制品 | 合格 |
| XC22430321569535549 | 12 | 湖南龙旺食品有限公司 | 湖南省祁东县黄土铺镇三星村 | 湘潭县易俗河镇先凯超市 | 湖南 | 圆红薯粉 | 280克/袋 | 2021-12-01 | 淀粉及淀粉制品 | 合格 |
| XC22430321569535550 | 13 | 韶山市甘源饮品精制厂 | 湖南省湘潭市韶山市韶山乡湘韶村 | 湘潭县易俗河镇先凯超市 | 湖南 | 甘又源金银花四季凉茶(代用茶) | 80克(8克×10包)/袋 | 2022-03-02 | 茶叶及相关制品 | 合格 |
| XC22430321569535551 | 14 | 湖南裕湘食品有限公司 | 湖南省郴州市北湖区石盖塘镇商业大道 | 湘潭县易俗河镇先凯超市 | 湖南 | 裕湘碱水挂面(普通挂面) | 500克/筒 | 2022-03-29 | 粮食加工品 | 合格 |
| XC22430321569535552 | 15 | 加加食品集团股份有限公司 | 湖南省宁乡经济技术开发区站前路 | 湘潭县易俗河镇先凯超市 | 湖南 | 加加上等南沙蚝油 | 715克/瓶 | 2021-10-06 | 调味品 | 合格 |
| XC22430321569535553 | 16 | 湖南省湘澧盐化有限责任公司 | 湖南省津市市襄阳街办事处盐矿社区 | 湘潭县易俗河镇先凯超市 | 湖南 | 加碘生态食用盐 | 320克/袋 | 2021-04-21 | 调味品 | 合格 |
| XC22430321569535554 | 17 | 惠州市家品食品有限公司 | 惠州市惠阳区镇隆镇高田村(高田村委会侧边) | 湘潭县易俗河镇先凯超市 | 湖南 | 番茄沙司(调味品) | 248g/瓶 | 2022-04-19 | 调味品 | 合格 |
| XC22430321569535555 | 18 | 吉香居食品有限公司 | 四川省眉山市东坡区太和镇经济开发区 | 湘潭县易俗河镇先凯超市 | 湖南 | 香辣酱(半固态调味料) | 225克/瓶 | 2022-04-19 | 调味品 | 合格 |
| XC22430321569535556 | 19 | 开平味事达调味品有限公司 | 开平市三埠区新昌立新南路8号 | 湘潭县易俗河镇先凯超市 | 湖南 | 味极鲜特级酿造酱油 | 150毫升/瓶 | 2021-08-04 | 调味品 | 合格 |
| XC22430321569535557 | 20 | 山西清徐进财醋业有限公司 | 清徐县孟封镇西堡村幸福四西街1号 | 湘潭县易俗河镇先凯超市 | 湖南 | 老陈醋(酿造食醋) | 500mL/瓶 | 2022-01-18 | 调味品 | 合格 |
| XC22430321569535558 | 21 | 广州酒家集团粮丰园(茂名)食品有限公司 | 茂名高新技术产业开发区食品包装工业加工区(自编386号) | 湘潭县易俗河镇文滔商贸行 | 湖南 | 豆沙包 | (25克×12)/袋 | 2022-03-06 | 速冻食品 | 合格 |
| XC22430321569535559 | 22 | 北海市万景海产有限公司 | 广西北海市独树根西路六巷8号 | 湘潭县易俗河镇文滔商贸行 | 湖南 | 冰晶大粒鲜虾滑 | 150克/袋 | 2022-01-12 | 速冻食品 | 合格 |
| XC22430321569535560 | 23 | 湖南金聪商贸有限公司 | 湖南省湘潭市湘潭县易俗河镇香樟路湘潭佳海食品医药产业园一期D7栋1单元101号 | 湘潭县易俗河镇文滔商贸行 | 湖南 | 酱板鸭 | 350克/袋 | 2022-06-26 | 肉制品 | 合格 |
| XC22430321569535562 | 24 | 湖南省义丰祥实业有限公司 | 湖南省湘阴县洋沙湖工业园 | 湘潭县易俗河镇文滔商贸行 | 湖南 | 鸡精调味料 | 200克/袋 | 2022-01-10 | 调味品 | 合格 |
| XC22430321569535563 | 25 | 四川天味食品集团股份有限公司 | 成都市双流区西航港街道腾飞一路333号 | 湘潭县易俗河镇文滔商贸行 | 湖南 | 醇香牛油火锅底料 | 150克/袋 | 2022-06-29 | 调味品 | 合格 |
| XC22430321569535564 | 26 | 冷水江市大嵊调料食品厂 | / | 湘潭县易俗河镇文滔商贸行 | 湖南 | 山胡椒油(调味品) | 105ml/瓶 | 2021-09-19 | 调味品 | 合格 |
| XC22430321569535565 | 27 | 襄阳岘山绿色食品有限公司 | 襄阳市襄州区伙牌镇樊魏路 | 湘潭县易俗河镇文滔商贸行 | 湖南 | 芝麻油 | 380ml/瓶 | 2021-12-26 | 食用油、油脂及其制品 | 合格 |
| XC22430321569535566 | 28 | 千禾味业食品股份有限公司 | 四川省眉山市东坡区城南岷家渡 | 湘潭县易俗河镇文滔商贸行 | 湖南 | 千禾零添加葱姜料酒 | 500ml/瓶 酒精度:大于或等于10%vol | 2021-10-31 | 调味品 | 合格 |
| XC22430321569535567 | 29 | 山西黄河醋业有限公司 | 清徐县孟封镇西堡村东路1号 | 湘潭县易俗河镇文滔商贸行 | 湖南 | 头道老陈醋 | 500mL/瓶 | 2021-10-09 | 调味品 | 合格 |
| XC22430321569535568 | 30 | 安徽特滋曼食品有限公司 | 巢湖市亚光路29号 | 湘潭县易俗河镇戴永红零食超市 | 湖南 | 多味花生(熟制坚果与籽类食品) | 计量称重 | 2022-06-22 | 炒货食品及坚果制品 | 合格 |
| XC22430321569535569 | 31 | 合肥强磊食品有限公司 | 安徽省合肥市肥东县撮镇镇大郭工业聚集区 | 湘潭县易俗河镇戴永红零食超市 | 湖南 | 豌豆(蒜香味)(熟制坚果与籽类) | 散装称重 | 2022-05-26 | 炒货食品及坚果制品 | 合格 |
| XC22430321569535570 | 32 | PT.SIANTAR TOP TBK | JL.TAMBAK SAWAH NO 21-23 WARU SIDOARJO 61256 INDONESIA | 湘潭县易俗河镇戴永红零食超市 | 湖南 | Gemez小鸡火辣干脆面 | 14g/袋 | 2022-05-13 | 方便食品 | 合格 |
| XC22430321569535571 | 33 | 河南米立方食品有限公司 | 淇县北阳镇工业园8号 | 湘潭县易俗河镇戴永红零食超市 | 湖南 | 粗粮脆锅巴(原味)(膨化食品) | 散装称重 | 2022-06-06 | 薯类和膨化食品 | 合格 |
| XC22430321569535572 | 34 | 湖南正兴记食品有限公司 | 浏阳市沙市镇河背社区 | 湘潭县易俗河镇戴永红零食超市 | 湖南 | 白玉姜(蜜饯(话化类)) | 称重计量 | 2022-05-11 | 水果制品 | 合格 |
| XC22430321569535573 | 35 | 云南欧亚乳业有限公司 | 云南省大理白族自治州大理市大理经济开发区春华路 | 湘潭县易俗河镇戴永红零食超市 | 湖南 | 欧亚纯牛奶 | 250g/盒 | 2022-05-25 | 乳制品 | 合格 |
| XC22430321569535574 | 36 | 蜡笔小新(福建)食品工业有限公司 | 晋江市五里工业园区 | 湘潭县易俗河镇戴永红零食超市 | 湖南 | 鲜奶布丁(香浓曲奇味)(含乳型果冻) | 零售称重 | 2022-03-08 | 糖果制品 | 合格 |
| XC22430321569535575 | 37 | 迈德乐(广州)糖果有限公司 | 广州市番禺区沙湾镇福冠路福正西街2号 | 湘潭县易俗河镇戴永红零食超市 | 湖南 | 口力可乐瓶软糖(凝胶糖果)* | 38克/袋 | 2022-05-08 | 糖果制品 | 合格 |
| XC22430321569535576 | 38 | 湖南省旺辉食品有限公司 | 湖南省岳阳市平江县城关镇寺前工业小区6号 | 湘潭县易俗河镇戴永红零食超市 | 湖南 | 大辣棒(香辣味)(调味面制品) | 计量称重 | 2022-06-26 | 方便食品 | 合格 |
| XC22430321569535577 | 39 | 福建省红太阳精品有限公司 | 福建省莆田市涵江环城北路 | 湘潭县易俗河镇戴永红零食超市 | 湖南 | 脆笋(香辣味)(酱腌菜) | 称重 | 2022-05-15 | 蔬菜制品 | 合格 |
| XC22430321569535578 | 40 | 湖南长沙恒枫饮料有限公司 | 湖南省长沙市经济技术开发区漓湘路236号 | 湘潭县易俗河镇惠购便利店 | 湖南 | 氧道包装饮用水 | 550mL/瓶 | 2022-07-04 | 饮料 | 合格 |
| XC22430321569535579 | 41 | / | / | 湘潭县易俗河镇惠购便利店 | 湖南 | 德亚欧洲优选全脂牛奶 | 200ml/盒 | 2022-02-02 | 乳制品 | 合格 |
| XC22430321569535580 | 42 | 江苏亿莱旺食品有限公司 | 江苏省无锡市滨湖区胡埭镇杜鹃西路1号 | 湘潭县易俗河镇惠购便利店 | 湖南 | 宁夏枸杞王(水果干制品) | 散装称重 | 2022-04-01 | 水果制品 | 合格 |
| XC22430321569535581 | 43 | 河南省鼠客食品有限公司 | 河南省漯河市郾城区纬十路路北 | 湘潭县易俗河镇惠购便利店 | 湖南 | 猫耳酥(原味)(油炸类糕点) | 散装称重 | 2022-06-09 | 糕点 | 合格 |
| XC22430321569535582 | 44 | 喜味哆(高唐)食品有限公司 | 聊城市高唐县鱼邱湖街道东兴路南段东侧曹寨村村北6号 | 湘潭县易俗河镇惠购便利店 | 湖南 | 手打花生豆(炒货食品及坚果制品(其他类)) | 散装称重 | 2022-06-03 | 炒货食品及坚果制品 | 合格 |
| XC22430321569535583 | 45 | 平江县平辉食品有限公司 | 湖南省岳阳市平江县瓮江镇河东村 | 湘潭县易俗河镇惠购便利店 | 湖南 | 绝味大千张(豆制品(非发酵性豆制品)) | 散装称重 | 2022-05-24 | 豆制品 | 合格 |
| XC22430321569535584 | 46 | 杭州叶杨食品有限公司 | 浙江省杭州市临平区塘栖镇超丁村张家埭 | 湘潭县易俗河镇惠购便利店 | 湖南 | 正宗话梅(蜜饯) | 散装称重 | 2022-06-18 | 水果制品 | 合格 |
| XC22430321569535585 | 47 | 东莞亿智食品有限公司 | 东莞市东坑镇凤大工业区1号 | 湘潭县易俗河镇惠购便利店 | 湖南 | 汉堡橡皮糖 | 散装称重 | 2022-05-28 | 糖果制品 | 合格 |
| XC22430321569535586 | 48 | 龙之福(福建)食品有限公司 | 福建省龙海市榜山镇南苑村许厝369号 | 湘潭县易俗河镇惠购便利店 | 湖南 | 杨枝甘露可吸果冻 | 散装称重 | 2022-06-07 | 糖果制品 | 合格 |
| XC22430321569535587 | 49 | 沧州思宏枣业有限公司 | 沧县崔尔庄镇李韩店 | 湘潭县易俗河镇惠购便利店 | 湖南 | 香酥灰枣(水果干制品) | 散装称重 | 2022-06-02 | 水果制品 | 合格 |
| XC22430321569535588 | 50 | 郑州宜顶食品有限公司 | 河南省郑州市新郑市郭店镇吉祥路与黄金大道向北1000米西侧(新联工业园内) | 湘潭县易俗河镇上水西郡乐尔乐批发超市 | 湖南 | 软麻花面包(红豆味) | 散装称重 | 2022-07-01 | 糕点 | 合格 |
| XC22430321569535589 | 51 | 江西六分子健康饮用水有限公司 | 江西省宜春市樟树市阁山镇葛玄路东侧 | 湘潭县易俗河镇上水西郡乐尔乐批发超市 | 湖南 | 有矿天然软矿泉水 | 568mL/瓶 | 2022-04-09 | 饮料 | 合格 |
| XC22430321569535590 | 52 | / | / | 湘潭县易俗河镇上水西郡乐尔乐批发超市 | 湖南 | 三养辣鸡肉味拌面(油炸方便面) | 140克(面饼:107.3克,复合调味酱包:31.8克,配菜包:0.9克)/袋 | 2022-04-01 | 方便食品 | 合格 |
| XC22430321569535591 | 53 | 邢台金沙河面业有限责任公司 | 河北南和经济开发区619号 | 湘潭县易俗河镇上水西郡乐尔乐批发超市 | 湖南 | 花色挂面(金沙河原味鸡蛋挂面) | 900克/袋 | 2021-10-19 | 粮食加工品 | 合格 |
| XC22430321569535592 | 54 | 江苏苏盐井神股份有限公司 | 江苏省淮安市淮安区华西路18号 | 湘潭县易俗河镇上水西郡乐尔乐批发超市 | 湖南 | 精制食盐 | 500克/袋 | 2022-05-04 | 调味品 | 合格 |
| XC22430321569535593 | 55 | 湖南福崽生态农业发展有限公司 | 湖南省益阳市赫山区兰溪镇百家塅社区 | 湘潭县易俗河镇上水西郡乐尔乐批发超市 | 湖南 | 福崽牌清香大米 | 5公斤/袋 | 2022-06-25 | 粮食加工品 | 合格 |
| XC22430321569535594 | 56 | 宁波市江北亲友食品有限公司 | 宁波市江北区东昌路321号 | 湘潭县易俗河镇上水西郡乐尔乐批发超市 | 湖南 | 枸杞红糖 | 散装称重 | 2021-08-10 | 食糖 | 合格 |
| XC22430321569535595 | 57 | 长沙市湘特食品有限公司 | 宁乡市夏铎铺镇夏铎铺社区 | 湘潭县易俗河镇上水西郡乐尔乐批发超市 | 湖南 | 单晶体冰糖 | 218克/袋 | 2022-04-20 | 食糖 | 合格 |
| XC22430321569535596 | 58 | 镇江丹和醋业有限公司 | 江苏省镇江市丹阳市珥陵镇工业园区 | 湘潭县易俗河镇雅南超市 | 湖南 | 丹玉白醋 | 1.75L/瓶 | 2022-04-16 | 调味品 | 合格 |
| XC22430321569535597 | 59 | 江西梅峰食品有限公司 | 江西省德安高新技术产业园(宝塔工业园)高新路93号 | 湘潭县易俗河镇雅南超市 | 湖南 | 上海风味白醋汁(液体调味料) | 500ml/瓶 | 2022-05-03 | 调味品 | 合格 |
| XC22430321569535598 | 60 | 潮州市潮安区家家乐食品调料有限公司 | 广东潮州市潮安区庵埠开濠工业区(开发路) | 湘潭县易俗河镇雅南超市 | 湖南 | 鸡精(颗粒状鸡精调味料) | 200克/袋 | 2022-06-01 | 调味品 | 合格 |
| XC22430321569535599 | 61 | 湖南省湘衡盐化有限责任公司 | 湖南省衡阳市珠晖区茶山坳镇盐矿新村 | 湘潭县易俗河镇雅南超市 | 湖南 | 绿色加碘精制盐 | 400克/袋 | 2020-11-24 | 调味品 | 合格 |
| XC22430321569535600 | 62 | 郴州市嘉华面业有限责任公司 | 湖南省郴州市万华路 | 湘潭县易俗河镇雅南超市 | 湖南 | 银丝挂面 | 450克/筒 | 2022-04-22 | 粮食加工品 | 合格 |
| XC22430321569535601 | 63 | 莲花健康产业集团食品有限公司 | 河南省项城市莲花大道18号 | 湘潭县易俗河镇雅南超市 | 湖南 | 味精 | 200克/袋 | 2022-06-16 | 调味品 | 合格 |
| XC22430321569535602 | 64 | 湖南新金浩茶油股份有限公司 | 湖南省永州市祁阳县浯溪工业新村 | 湘潭县易俗河镇雅南超市 | 湖南 | 食用植物调和油 | 1.7L/瓶 | 2022-01-15 | 食用油、油脂及其制品 | 合格 |
| XC22430321569535603 | 65 | 荆州市金土地现代农业科技有限公司 | 湖北省荆州市石首市笔架山办事处东方大道500-88号 | 湘潭县易俗河镇雅南超市 | 湖南 | 信和盛澳特丝苗米 | 15千克/袋 | 2022-06-06 | 粮食加工品 | 合格 |
| XC22430321569535604 | 66 | 湖南新上谷粮品米业有限公司 | 湖南省湘潭县香樟西路 | 湘潭县易俗河镇雅南超市 | 湖南 | 上谷优稻米 | 2.5千克/袋 | 2022-01-13 | 粮食加工品 | 合格 |
| XC22430321569535605 | 67 | / | / | 湘潭县易俗河镇雅南超市 | 湖南 | 饺子皮(生湿面制品) | 散装 | 2022-07-14 | 粮食加工品 | 合格 |
| XC22430321569535606 | 68 | 驻马店卫来食品有限公司 | 驻马店市开发区创业大道与乐山大道交叉口向东300米路南 | 湘潭县易俗河镇戴永红量贩零食店 | 湖南 | 小面筋(调味面制品) | 30克/袋 | 2022-05-20 | 方便食品 | 合格 |
| XC22430321569535607 | 69 | 平江县新翔宇食品有限公司 | 湖南省岳阳市平江县伍市工业区北园兴业路 | 湘潭县易俗河镇戴永红量贩零食店 | 湖南 | 泡泡豆干 | 散装称重 | 2022-06-25 | 豆制品 | 合格 |
| XC22430321569535608 | 70 | 湖南巧大娘食品有限公司 | 湖南省邵阳市邵东市黑田铺镇齐合居委会三组 | 湘潭县易俗河镇戴永红量贩零食店 | 湖南 | 口袋豆干(香辣味) | 散装称重 | 2022-06-12 | 豆制品 | 合格 |
| XC22430321569535609 | 71 | 重庆市天润食品开发有限公司 | 重庆市北碚区蔡家岗镇嘉运大道99号 | 湘潭县易俗河镇戴永红量贩零食店 | 湖南 | 山椒味鸡脚筋(辐照食品) | 计量称重 | 2022-06-23 | 肉制品 | 合格 |
| XC22430321569535610 | 72 | 湖南桃花鸭食品科技有限公司 | 湖南省常德市桃源县青林回族维吾尔族乡青林村漳江创业园创业大道2号 | 湘潭县易俗河镇戴永红量贩零食店 | 湖南 | 脆藕(香辣味)(酱腌菜) | 散装称重 | 2022-06-24 | 蔬菜制品 | 合格 |
| XC22430321569535611 | 73 | 湖南省东江清水食品有限公司 | 湖南省郴州市苏仙区五里牌镇工业集中区兴林中小企业孵化基地第6栋、第10栋 | 湘潭县易俗河镇戴永红量贩零食店 | 湖南 | 茶油口味鱼(熟制动物性水产制品) | 称重计量 | 2022-06-27 | 水产制品 | 合格 |
| XC22430321569535612 | 74 | 武汉海之最食品有限公司 | 武汉市东西湖区三店吴北路517号信诚达工业园5栋(10) | 湘潭县易俗河镇戴永红量贩零食店 | 湖南 | 华夫芯撕享(豆沙味)(糕点) | 散装称重 | 2022-06-03 | 糕点 | 合格 |
| XC22430321569535613 | 75 | 洛阳金秋农副产品有限公司 | 河南省洛阳市伊川县江左镇石张庄村 | 湘潭县易俗河镇戴永红量贩零食店 | 湖南 | 台湾风味米饼(蛋黄味)(花色型膨化食品) | 750克(内装88枚)/袋 | 2022-06-10 | 薯类和膨化食品 | 合格 |
| XC22430321569535614 | 76 | 湖南梁嘉食品有限公司 | 浏阳市枨冲镇张家店村 | 湘潭县易俗河镇戴永红量贩零食店 | 湖南 | 茶油腊八豆 | 300克/瓶 | 2022-04-26 | 豆制品 | 合格 |
| XC22430321569535615 | 77 | 江西永叔府食品有限公司 | 江西永丰县桥南工业园 | 湘潭县易俗河镇戴永红量贩零食店 | 湖南 | 茶油腐乳 | 300克/瓶 | 2022-05-29 | 豆制品 | 合格 |
| XC22430321569535616 | 78 | 湖南宇晨食品有限责任公司 | 湖南省益阳市沅江市高新区食品产业园9栋2层 | 湘潭县易俗河镇彤彤红零食店 | 湖南 | 土鸡爪(卤制)(酱卤肉制品) | 散装称重 | 2022-06-01 | 肉制品 | 合格 |
| XC22430321569535617 | 79 | 平江县劲仔食品有限公司 | 湖南省岳阳市平江高新技术产业园区 | 湘潭县易俗河镇彤彤红零食店 | 湖南 | 香辣味小鱼(熟制动物性水产干制品) | 散装称重 | 2022-06-16 | 水产制品 | 合格 |
| XC22430321569535618 | 80 | 河南笑辣辣食品有限公司 | 尉氏县庄头乡庄头村 | 湘潭县易俗河镇彤彤红零食店 | 湖南 | 嗨吃脆辣棒(调味面制品) | 散装称重 | 2022-06-20 | 方便食品 | 合格 |
| XC22430321569535619 | 81 | 云南菜人家食品有限公司 | 云南省昭通市永善县细沙乡工业园区 | 湘潭县易俗河镇彤彤红零食店 | 湖南 | 山椒味尖尖笋(酱腌菜) | 散装称重 | 2022-06-18 | 蔬菜制品 | 合格 |
| XC22430321569535620 | 82 | 长沙向东食品有限公司 | 湖南省长沙国家生物产业基地(浏阳经济技术开发区康宁路376号) | 湘潭县易俗河镇彤彤红零食店 | 湖南 | 棒棒萝卜(香辣味)(酱腌菜制品) | 散装称重 | 2022-06-13 | 蔬菜制品 | 合格 |
| XC22430321569535621 | 83 | 湖南开口爽食品有限公司 | 湖南省岳阳市华容县工业集中区芥菜产业园D区 | 湘潭县易俗河镇彤彤红零食店 | 湖南 | 开口爽莴笋(香辣味)(即食腌渍蔬菜) | 称重计量 | 2022-04-01 | 蔬菜制品 | 合格 |
| XC22430321569535622 | 84 | 福建麦香园食品有限公司 | 福建省漳州市龙海区海澄镇仓头村蔡埭96号 | 湘潭县易俗河镇彤彤红零食店 | 湖南 | 奶油黄面包 | 100g/袋 | 2022-06-29 | 糕点 | 合格 |
| XC22430321569535623 | 85 | 长沙味味食品有限公司 | 长沙县安沙镇安沙中路988号第1-5栋 | 湘潭县易俗河镇彤彤红零食店 | 湖南 | 蜂蜜黄油味素烧玉米(含油型膨化食品) | 散装称重 | 2022-06-10 | 薯类和膨化食品 | 合格 |
| XC22430321569535624 | 86 | 长沙富景食品有限公司 | 长沙经济技术开发区东十二路南段20号 | 湘潭县易俗河镇彤彤红零食店 | 湖南 | 怡寶饮用纯净水 | 555毫升/瓶 | 2022-05-05 | 饮料 | 合格 |
| XC22430321569535625 | 87 | 开封市麦之园食品有限公司 | 通许县产业集聚区经四路中段东侧 | 湘潭县易俗河镇彤彤红零食店 | 湖南 | 花椒锅巴(花椒味)(油炸型膨化食品) | 75克/袋 | 2022-06-05 | 薯类和膨化食品 | 合格 |
| XC22430321569535626 | 88 | / | / | 湘潭县易俗河镇贵竹路伍灿包子店 | 湖南 | 葱油饼(油炸面制品(自制)) | 散装 | 2022-07-15 | 餐饮食品 | 合格 |
| XC22430321569535627 | 89 | / | / | 湘潭县易俗河镇贵竹路伍灿包子店 | 湖南 | 油条(油炸面制品(自制)) | 散装 | 2022-07-15 | 餐饮食品 | 合格 |
| XC22430321569535628 | 90 | / | / | 湘潭县易俗河镇王老台门快餐店 | 湖南 | 油条(油炸面制品(自制)) | 散装 | 2022-07-15 | 餐饮食品 | 合格 |
| XC22430321569535629 | 91 | / | / | 湘潭县易俗河镇黄磊的油条铺 | 湖南 | 油条(油炸面制品(自制)) | 散装 | 2022-07-15 | 餐饮食品 | 合格 |
| XC22430321569535630 | 92 | / | / | 湘潭县易俗河镇黄磊的油条铺 | 湖南 | 糖霜油条(油炸面制品(自制)) | 散装 | 2022-07-15 | 餐饮食品 | 合格 |
| XC22430321569535631 | 93 | 龙牌食品股份有限公司 | 湖南省湘潭市湘潭经济技术开发区红星路21号 | 湘潭县易俗河镇新乐尔乐批发超市 | 湖南 | 龙牌酱油(酿造酱油) | 218mL/瓶 | 2021-12-16 | 调味品 | 合格 |
| XC22430321569535632 | 94 | 江苏恒顺醋业股份有限公司 | 江苏省镇江市丹徒新城恒顺大道66号 | 湘潭县易俗河镇新乐尔乐批发超市 | 湖南 | 9°米醋 | 500mL/瓶 | 2021-03-16 | 调味品 | 合格 |
| XC22430321569535633 | 95 | 湖南省长康实业有限责任公司 | 湖南省湘阴县长康粮站南路1号 | 湘潭县易俗河镇新乐尔乐批发超市 | 湖南 | 长康料酒 | 500ml/瓶 酒精度:≥10.0%vol | 2021-11-08 | 调味品 | 合格 |
| XC22430321569535634 | 96 | 湘阴县樟树无鱼伦比食品厂 | 湘阴县樟树镇 | 湘潭县易俗河镇新乐尔乐批发超市 | 湖南 | 烤脖(香辣味)(肉制品(酱卤肉制品)) | 42克/袋 | 2022-01-02 | 肉制品 | 合格 |
| XC22430321569535561 | 97 | / | 湘潭市岳塘区宝塔街道河东大道168号三鑫国际汽车城文化广场1栋3单元0303003号 | 湘潭县易俗河镇文滔商贸行 | 湖南 | 九总舵大黄姜(蜜饯(话化类)) | 75克/瓶 | 2022/6/27 | 水果制品 | 不合格 |
扫一扫在手机打开当前页
相关解读
- 全部留言
- /
- 评论
- 有用()