信息公开年报
| 索引号 | 文件标题 | 发布时间 |
|---|---|---|
| 4303000006/2026-1412657 | 湘潭县锦石乡2025年政府信息公开工作年度报告 | 2026-01-13 |
| 4303000006/2025-1353785 | 湘潭县锦石乡2024年政府信息公开工作年度报告 | 2025-01-13 |
| 4303000006/2024-1271687 | 湘潭县锦石乡2023年政府信息公开工作年度报告 | 2024-01-10 |
| 4303000006/2023-1194111 | 湘潭县锦石乡2022年政府信息公开工作年度报告 | 2023-01-13 |
| 4303000006/2022-1002202 | 湘潭县锦石乡2021年政府信息公开工作年度报告 | 2022-01-17 |
| 4303000006/2021-917579 | 湘潭县锦石乡2020年度政府信息公开工作年度报告 | 2021-01-29 |
| 4303000006/2020-812638 | 湘潭县锦石乡人民政府2019年政府信息公开年度报告 | 2020-01-21 |
| 4303000006/2019-539673 | 湘潭县锦石乡2018年政府信息公开工作年度报告 | 2019-03-28 |
| 4303000006/2018-539570 | 湘潭县锦石乡2017年政府信息公开工作年度报告 | 2018-04-02 |
| 4303000006/2017-538445 | 湘潭县锦石乡2014年政府信息公开年度报告 | 2017-11-23 |
| 4303000006/2017-538916 | 湘潭县锦石乡2015年政府信息公开工作 年度报告 | 2017-11-23 |
| 4303000006/2017-539289 | 湘潭县锦石乡2016年政府信息公开情况统计表 | 2017-03-31 |
| 4303000006/2017-539288 | 湘潭县锦石乡2016年政府信息公开工作年度报告 | 2017-03-31 |
| 4303000006/2016-538935 | 湘潭县锦石乡2015年度政府信息公开情况统计表 | 2016-03-22 |
| 4303000006/2015-538643 | 湘潭县锦石乡2014年度政府信息公开情况统计表 | 2015-07-31 |


