索引号:4303000006/2024-1304810
发布机构:石鼓镇
发布目录:财政信息
湘潭县石鼓镇人民政府2024年部门整体支出绩效目标申报表
湘潭县人民政府门户网站 www.xtx.gov.cn 发布时间:2024-05-30 15:17
| 部门整体支出绩效目标申报表 | |||||||
| (2024 年度) | |||||||
| 填报单位:湘潭县石鼓镇人民政府 | |||||||
| 部门基本 信息 | 单位名称 | 湘潭县石鼓镇人民政府 | |||||
| 通讯地址 | 湘潭县石鼓镇迎宾路9号 | ||||||
| 单位预算绩效管理联系人 | 罗鹏 | 联系电话 | 19973258884 | ||||
| 人员编制数 | 103 | 实有人数 | 100 | ||||
| 单位职能 | 1、在镇党委的领导下,贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规;负责辖区内地区性、群众性、公益性、社会性工作; 2、负责精神文明建设工作,积极组织以提高民众素质为目的的活动,树立文明新风; 3、按照职责范围,负责辖区内的建设和管理、环境卫生、环境保护等监督、管理、服务工作; 4、负责辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作,依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作;负责民事调解,法律服务工作,维护居民的合法权益; 5、负责村、居委会的建设和管理,积极开展镇区服务工作,大力兴办福利企业,发动和组织镇区成员开展各类公益活动;负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作; 6、发展镇区经济,为镇区经济组织提供人才、科技、信息和各类服务,以经济、法律和必要的行政手段推动镇区经济发展和维护市场经济秩序; 7、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作; 8、指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设,发挥居民委员会的群众自治组织作用; 9、配合有关部门做好房屋拆迁、防汛、防风、防火、动物防疫、防震、防灾和抢险工作; 10、向县人民政府反映居民群众的意见和要求,办理人民群众来信来访事项; 11、负责辖区内普法教育工作,维护老人、妇女儿童的合法权益; 12、负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督; 13、会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作; 14、承办镇党委和上级部门交办的其他事项。 |
||||||
| 单位年度收入预算(万元) | |||||||
| 收入合计 | 预算内拨款 | 非税收入 | 其他拨款 | ||||
| 3,570.88 | 2,052.72 | - | 1,518.16 | ||||
| 单位年度支出预算(万元) | |||||||
| 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 3,570.88 | 2,361.42 | 1,209.46 | |||||
| 其中 | 三公经费预算(万元) | ||||||
| 公务接待费 | 公务用车运行和购置费 | 因公出国(境)费 | 合计 | ||||
| 0 | 0 | ||||||
| 部门 整体 支出 绩效 目标 |
在今年收支预算内,确保完成以下整体目标: | ||||||
| 目标1:财源建设和财政管理 | |||||||
| 目标2:农村经济发展 | |||||||
| 目标3:社会治安综合治理 | |||||||
| 目标4:依法治县 | |||||||
| 目标5:社会安全管理 | |||||||
| 目标6:社会保障 | |||||||
| 目标7:教育工作 | |||||||
| 目标8:文化体育建设 | |||||||
| 目标9:卫计工作 | |||||||
| 目标10:农村卫生环境整治 | |||||||
| 目标11:实事工程 | |||||||
| 目标12:党政建设 | |||||||
| 目标13:社会效益 | |||||||
| 其中 | 二级指标 | 三级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | ||
| 部 门 整 体支出 绩 效 指 标 |
目标1 | 财源建设和财政 管理 | 财税目标绩效考核 | 根据《湘潭县乡镇财政管理体制实施方案》完成财税目标绩效 | 283万 | ||
| 同比税收 | 超上年税收收入 | 完成 | |||||
| 打击非法集资 | 打击非法集资工作 | 完成 | |||||
| 目标2 | 农村经济发展 | 造林绿化完成率 | 完成造林绿化目标任务率 | 100% | |||
| 森林火灾发生率 | 控制森林火灾发生率 | 3次/万公顷以内 | |||||
| 动物疫病防控工作 | 受市县防疫督查挂牌和通报均零次 | 0次 | |||||
| 减负惠农综合治理 | 实施开展减负惠农综合治理系列工作,完成村级责任书的签订 | 完成 | |||||
| 防汛工作 | 签订各村防汛安全责任书,水库责任职守责任状,日常巡查记录 | 完成 | |||||
| 目标3 | 社会治安综合治理 | 综治维稳考核 | 2024年度综治工作考评合格 | 考核合格 | |||
| 民转刑案件发生为零 | 无因民商事案件处理不当或处理不及时转化为刑事案件 | 0次 | |||||
| 平安建设工作 | 组织开展系列平安建设工作 | 完成 | |||||
| 群众信访工作 | 积极组织开展群众信访工作 | 完成 | |||||
| 民调工作 | 全方位组织开展民调工作 | 完成 | |||||
| 目标4 | 依法治县 | 依法自治达标率 | 农村和城镇居民依法自治达标率 | 95% | |||
| “如法网”学习 | 国家公职人员全部实现无纸化学法及考试,“如法网”法学率及考试率达标 | 学习率达100%、合格率达100% | |||||
| 目标5 | 社会安全管理 | 食品生产经营单位安全巡查覆盖率 | 对食品生产经营单位安全巡查覆盖率 | 100% | |||
| 安全生产 | 按照《湘潭县安全生产工作考核办法》相关文件实施考评 | 考评合格 | |||||
| 安全“零”事件 | 无重大群众性食品安全事故及药源性药害事件 | 0次 | |||||
| 目标6 | 社会保障 | 城乡居民基本医疗保险参保率 | 新型农村合作医疗人数参合率 | 93% | |||
| 目标7 | 教育工作 | 高中阶段毛入学率 | 完成高中阶段毛入学率 | 85% | |||
| 义务教育普及率 | 完成义务教育普及率 | 100% | |||||
| 整治非法办学 | 制定整治非法办学方案,开展非法办学整治行动 | 完成 | |||||
| 校园环境综合治理 | 定期开展校园及周边环境综合治理行动 | 完成 | |||||
| 学生用车专项督查 | 定期进行学生用车专项督查行动 | 完成 | |||||
| 目标8 | 文化体育建设 | 开展文体活动 | 组织开展“欢乐潇湘、幸福湘潭、莲乡大舞台“系列文化活动;积极组织参加县级以上文体活动 | 完成 | |||
| 文体设施建设 | 文体设施建设、文体广电站、村农家书屋建设及管理规范到位。 | 完成 | |||||
| 目标9 | 计生工作 | 计生工作考核 | 根据《湘潭县2024年度乡镇计划生育工作考核评估方案》考核考评。 | 考核合格 | |||
| 妇幼健康服务 | 避孕措施、孕前检查落实到位,药具管理工作到位 | 完成 | |||||
| 目标10 | 农村卫生环境整治 | 农村环境整治范围全覆盖率 | 农村环境卫生整治范围全覆盖100% | 100% | |||
| 农村环境整治监管全方位 | 农村环境整治工作监管到位 | 完成 | |||||
| 目标11 | 实事工程 | 城镇增加就业人数 | 按计划完成城镇新增就业目标人数 | 200人 | |||
| 新增农村劳动力 转移就业 | 按计划完成新增农村劳动力转移就业目标人数 | 194人 | |||||
| 实施“两癌”检查 | 按计划帮助36-40岁的妇女实施“两癌”检查 | 530人 | |||||
| 救治救助贫困重性精神疾病患者 | 按计划救治救助贫困重性精神疾病患者 | 完成 | |||||
| 扶助失独老人 | 按计划扶助失独老人 | 完成 | |||||
| 产前筛查 | 按计划完成孕妇产前筛查 | 135人 | |||||
| 贫困残疾人家庭无障碍改造 | 按计划完成贫困残疾人家庭无障碍改造 | 完成 | |||||
| 双联共建 | 按计划完成双联共建任务 | 完成 | |||||
| 目标12 | 党政建设 | 党风廉政建设 | 组织开展党风廉政专项整治,加强党风廉政建设和监督 | 完成 | |||
| 目标13 | 社会效益 | 经济效益 | 招商引资目标任务 | 6000万 | |||
| 规模工业总产值 | 8500万 | ||||||
| 固定资产投入 | 4亿 | ||||||
| 生态效益 | 造林绿化综合质量合格率 | 85% | |||||
| 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众或服务对象进行调查 | 90%以上 | |||||
| 财政部门审核意见 | 财政归口 业务股室 审核意见 |
审核意见: 审核人: 负责人签字: 年 月 日 |
|||||
| 绩效评价 股审核意见 |
审核意见: 审核人: 负责人签字: 年 月 日 |
||||||
| 预算股审核意见 | 审核意见: 审核人: 负责人签字: 年 月 日 |
||||||
| 单位负责人:徐彬 | 填报人:罗鹏 | ||||||
| 填报日期: 2024 年 2 月19 日 | |||||||
扫一扫在手机打开当前页
相关解读
- 全部留言
- /
- 评论
- 有用()


